逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2015-02-06 10:41 来源:互联网
外交的要义:高外,兵强,同种兵。
高外没什么好说的。
同种兵是外交成功与否的关键,同种兵指的是你的部队中和野兵同种的部队人数占总人数过半,只要能过一半就行,不区分升级与否。
这里说说兵力和外交的关系。测试如下:
长草地,英雄为阿德拉,属性0、0、20、2,高级外交,透视之眼魔法,无宝物,带一队戟兵。野兵为敌视的戟兵,数量为每队100人,100队。测试结果如下:
兵力比值%:500 400 300 250 200 180 150 100 90 80 70 60 51 50
加入概率%:90 89 89 74 50 45 34 30 21 15 15 15 15 0
免费概率%:45 45 44 45 45 45 34 30 21 15 15 15 15 0
结论是:只要兵力稍稍大于野兵的一半,对方就有15%的几率免费加入;而如果兵力小于等于野兵兵力的一半,那就再好的rp也没用啦。
兵力达到野兵兵力的180%,则愿意免费加入的就都加入了,再增加兵力,新加入的全都是收费的。
兵力达到野兵兵力的三倍,外交成功率就到上限了,上限90%,再增加兵力,也不能增加外交成功率了。
更极端的测试,地图上每队4k圣龙,100队。阿德拉带2k圣龙加一农民,则有15队圣龙愿意加入。将农民解雇,则圣龙都不加入。一个农民伯伯能影响四千条圣龙的决定,看谁还敢说农民没用,呵呵。
另外,兵力为部队的总和战力,是受英雄攻防影响的,攻防越高,兵力越强。和知识力量无关。
下面,附上计算兵种战力的参考值。
001 | 圣龙 | 78845 |
002 | 水晶龙 | 3933 |
003 | 锈龙 | 2643 |
004 | 水晶龙 | 1958 |
005 | 大天使 | 8776 |
006 | 黑龙 | 8721 |
007 | 金龙 | 8613 |
008 | 泰坦巨人 | 7500 |
009 | 大恶魔 | 7115 |
010 | 凤凰 | 6721 |
011 | 比蒙巨兽 | 6168 |
012 | 混乱九头怪 | 5931 |
013 | 恶魔 | 5101 |
014 | 天使 | 5019 |
015 | 绿龙 | 4872 |
016 | 赤龙 | 4702 |
017 | 鬼龙 | 4696 |
018 | 火鸟 | 4547 |
019 | 九头怪 | 4120 |
020 | 巨人 | 3718 |
021 | 骨龙 | 3388 |
022 | 比蒙 | 3162 |
023 | 娜迦女王 | 2840 |
024 | 恐怖骑士 | 2382 |
025 | 冠军骑士 | 2100 |
026 | 暗黑骑士 | 2087 |
027 | 独角神兽 | 2030 |
028 | 娜迦 | 2016 |
029 | 魔法元素 | 2012 |
030 | 骑兵 | 1946 |
031 | 火怪苏丹 | 1848 |
032 | 独角兽 | 1806 |
033 | 火怪 | 1670 |
034 | 精神元素 | 1669 |
035 | 毒蝎狮 | 1589 |
036 | 蝎狮 | 1589 |
037 | 双足飞龙王 | 1518 |
038 | 独眼王 | 1443 |
039 | 双足飞龙 | 1350 |
040 | 独眼巨人 | 1266 |
041 | 邪神王 | 1224 |
042 | 魔幻法师 | 1210 |
043 | 雷鸟 | 1106 |
044 | 尸巫王 | 1079 |
045 | 牛头王 | 1068 |
046 | 蛮牛 | 1028 |
047 | 大雕 | 1027 |
048 | 恶鬼 | 1024 |
049 | 神怪主 | 942 |
050 | 野牛 | 890 |
051 | 神怪 | 884 |
052 | 尸巫 | 848 |
053 | 牛头怪 | 835 |
054 | 枯木战士 | 803 |
055 | 吸血伯爵 | 783 |
056 | 钻石人 | 775 |
057 | 邪神 | 765 |
058 | 祭司 | 750 |
059 | 巨蜥 | 714 |
060 | 大法师 | 680 |
061 | 食人魔酋长 | 672 |
062 | 金人 | 600 |
063 | 十字军 | 588 |
064 | 幻影射手 | 585 |
065 | 美杜莎女王 | 577 |
066 | 法师 | 570 |
067 | 吸血鬼 | 555 |
068 | 蜥蜴 | 552 |
069 | 银飞马 | 532 |
070 | 飞马 | 518 |
071 | 枯木卫士 | 517 |
072 | 美杜莎 | 517 |
073 | 石元素 | 490 |
074 | 风暴元素 | 486 |
075 | 僧侣 | 485 |
076 | 长角恶鬼 | 480 |
077 | 烈火元素 | 470 |
078 | 皇家狮鹫 | 448 |
079 | 剑士 | 445 |
080 | 恶鬼 | 445 |
081 | 食人魔 | 416 |
082 | 铁皮人 | 412 |
083 | 冥府三头犬 | 392 |
084 | 冰元素 | 315 |
085 | 毒眼 | 367 |
086 | 地狱犬 | 357 |
087 | 空气元素 | 356 |
088 | 狮鹫 | 351 |
089 | 火元素 | 345 |
090 | 游牧骑兵 | 345 |
091 | 邪眼 | 336 |
092 | 大精灵 | 234 |
093 | 土元素 | 330 |
094 | 阴魂 | 315 |
095 | 水元素 | 315 |
096 | 龙蝇 | 312 |
097 | 木乃伊 | 270 |
098 | 毒蝇 | 268 |
099 | 幽灵 | 252 |
100 | 石头人 | 250 |
101 | 玛革 | 240 |
102 | 半兽人酋长 | 240 |
103 | 鹰身女巫 | 238 |
104 | 木精灵 | 331 |
105 | 战斗矮人 | 209 |
106 | 恶狼斗士 | 203 |
107 | 石像怪 | 201 |
108 | 半兽人 | 192 |
109 | 神射手 | 184 |
110 | 石像鬼 | 165 |
111 | 歌革 | 159 |
112 | 蜥蜴勇士 | 156 |
113 | 鹰身女妖 | 154 |
114 | 野猪骑兵 | 145 |
115 | 半人马首领 | 138 |
116 | 矮人 | 138 |
117 | 盗贼 | 135 |
118 | 恶狼骑士 | 130 |
119 | 僵尸 | 128 |
120 | 弓箭手 | 126 |
121 | 蜥蜴人 | 126 |
122 | 戟兵 | 115 |
123 | 半人马 | 100 |
124 | 行尸 | 98 |
125 | 小精灵 | 95 |
126 | 大狼人 | 90 |
127 | 骷髅勇士 | 85 |
128 | 地狱洞穴人 | 84 |
129 | 枪兵 | 80 |
130 | 大耳怪王 | 78 |
131 | 投石矮人 | 75 |
132 | 大妖精 | 66 |
133 | 骷髅兵 | 60 |
134 | 恶魔之子 | 60 |
135 | 大耳怪 | 60 |
136 | 洞穴人 | 59 |
137 | 狼人 | 56 |
138 | 小仙子 | 55 |
139 | 小恶魔 | 50 |
140 | 小妖精 | 44 |
141 | 农民 | 15 |
下一篇: QQ飞车 七周年活动精彩回顾