逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2016-02-23 15:06 来源:互联网
基本属性
属性 | 数值 | 评级 |
生命值 | 1000 | B |
眩晕值 | 1000 | B |
V-Gauge | 600 | - |
前进速度 | 3.8像素帧 | B |
后退速度 | 3.2像素帧 | B |
冲刺时长 | 17帧 | B |
冲刺距离 | 128.4像素 | D |
后撤步时长 | 21帧(1-10对投技免疫,3-10为空中状态) | A |
后撤步距离 | 113.5像素 | C |
起跳 | 3帧 | - |
滞空 | 38帧 | A |
前跳距离 | 212.8像素 | B |
后跳距离 | 182.4像素 | C |
帧数表
标准站立
上一篇: 《街头霸王5》神月卡琳帧数表一览