逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2019-11-20 15:21 来源:互联网 作者:Veeshan 编辑:潘东子
本文带来的时火焰纹章风花雪月全角色成长率。表格成长率就是升级时属性增加的百分比,比如主角的HP成长率是45,就是升级时有45%的概率提升1点。希望通过此文能给大家带来帮助。
主角能力数值成长表
角色 | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主角 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 | 45 |
角色 | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾黛尔贾特 | 40 | 55 | 45 | 45 | 40 | 30 | 35 | 35 | 60 |
修伯特 | 35 | 30 | 55 | 45 | 45 | 35 | 25 | 40 | 35 |
多洛缇雅 | 40 | 20 | 40 | 45 | 40 | 35 | 15 | 35 | 40 |
菲尔迪南特 | 50 | 45 | 20 | 40 | 50 | 40 | 35 | 20 | 40 |
贝尔娜提塔 | 35 | 35 | 20 | 55 | 50 | 25 | 20 | 30 | 35 |
卡斯帕尔 | 55 | 45 | 25 | 45 | 45 | 40 | 30 | 20 | 25 |
佩托拉 | 45 | 40 | 25 | 50 | 60 | 45 | 30 | 15 | 35 |
林哈尔特 | 30 | 30 | 45 | 40 | 40 | 45 | 30 | 45 | 20 |
角色 | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝弥托利 | 55 | 60 | 20 | 50 | 50 | 25 | 40 | 20 | 55 |
杜笃 | 60 | 50 | 15 | 30 | 20 | 25 | 50 | 10 | 30 |
菲力克斯 | 45 | 55 | 30 | 45 | 55 | 40 | 30 | 20 | 30 |
梅尔赛德司 | 30 | 25 | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 | 45 | 40 |
亚修 | 35 | 35 | 25 | 55 | 50 | 40 | 20 | 35 | 25 |
雅尼特 | 25 | 30 | 50 | 50 | 35 | 35 | 20 | 30 | 35 |
希尔凡 | 55 | 45 | 30 | 35 | 50 | 35 | 40 | 25 | 40 |
英古莉特 | 40 | 35 | 35 | 40 | 60 | 45 | 30 | 50 | 45 |
角色 | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库罗德 | 35 | 40 | 25 | 60 | 55 | 45 | 30 | 25 | 55 |
洛廉兹 | 55 | 40 | 40 | 45 | 40 | 25 | 30 | 40 | 35 |
希尔妲 | 50 | 45 | 25 | 30 | 50 | 35 | 35 | 20 | 50 |
拉斐尔 | 65 | 50 | 15 | 35 | 15 | 35 | 45 | 10 | 25 |
莉丝缇亚 | 20 | 15 | 60 | 60 | 50 | 15 | 10 | 25 | 25 |
伊古纳兹 | 35 | 35 | 30 | 50 | 50 | 55 | 25 | 35 | 25 |
玛莉安奴 | 35 | 20 | 50 | 40 | 40 | 35 | 15 | 45 | 40 |
雷欧妮 | 40 | 40 | 20 | 55 | 60 | 40 | 40 | 15 | 40 |
角色 | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玛努艾拉 | 50 | 35 | 35 | 40 | 60 | 35 | 30 | 25 | 50 |
汉尼曼 | 40 | 30 | 55 | 45 | 20 | 35 | 25 | 40 | 35 |
西提司 | 50 | 45 | 35 | 50 | 50 | 25 | 30 | 25 | 45 |
芙莲 | 25 | 25 | 55 | 45 | 35 | 15 | 25 | 50 | 45 |
锥里尔 | 35 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 15 |
角色 | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡多莉奴 | 50 | 50 | 25 | 40 | 55 | 30 | 30 | 20 | 25 |
阿罗伊斯 | 45 | 45 | 20 | 35 | 40 | 30 | 40 | 20 | 40 |
吉尔贝特 | 55 | 45 | 20 | 45 | 30 | 15 | 45 | 10 | 35 |
萨米亚 | 35 | 40 | 20 | 55 | 40 | 55 | 20 | 15 | 30 |
上一篇: 火焰纹章风花雪月全角色喜好茶叶表一览
下一篇: 4.3奥法属性选择推荐