逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2020-01-10 15:07 来源:超级机器人大战百科 作者:龙石岛亲王SerGawen
在超级机器人大战X中,玩家可以自定义主角的生日与血型,许多玩家可能还不清楚不同的生日月份与血型会对游戏内的主角造成什么影响,今天就为大家带来这篇超级机器人大战X自定义生日血型对应能力表,供玩家们参考.
主角自定义对应精神列表:
生日 | 星座 | 血型 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 | ||||||
4/20~5/20 | 金牛 | A | 专注(lv1) | 20 | 直觉(lv12) | 20 | 决心(lv25) | 40 | 气势(lv28) | 30 | 期待(lv36) | 50 | 魂(lv39) | 50 |
B | 专注(lv1) | 20 | 不屈(lv10) | 10 | 必中(lv17) | 15 | 气势(lv28) | 30 | 决心(lv36) | 40 | 魂(lv39) | 50 | ||
AB | 毅力(lv1) | 20 | 专注(lv6) | 15 | 直觉(lv14) | 20 | 决心(lv26) | 40 | 魂(lv39) | 50 | 羁绊(lv42) | 60 | ||
O | 专注(lv1) | 20 | 直觉(lv14) | 20 | 决心(lv22) | 40 | 期待(lv31) | 50 | 气势(lv34) | 30 | 魂(lv39) | 50 | ||
5/21-6/21 | 双子 | A | 专注(lv1) | 20 | 不屈(lv12) | 10 | 必中(lv24) | 15 | 决心(lv28) | 40 | 突击(lv32) | 30 | 魂(lv38) | 50 |
B | 专注(lv1) | 20 | 必中(lv10) | 15 | 不屈(lv16) | 10 | 预见(lv24) | 15 | 决心(lv30) | 40 | 魂(lv38) | 50 | ||
AB | 专注(lv1) | 20 | 分析(lv6) | 25 | 直觉(lv17) | 20 | 决心(lv24) | 40 | 魂(lv38) | 50 | 突击(lv40) | 25 | ||
O | 专注(lv1) | 20 | 幸运(lv15) | 35 | 必中(lv17) | 15 | 不屈(lv22) | 10 | 决心(lv32) | 40 | 魂(lv38) | 50 | ||
6/22-7/22 | 巨蟹 | A | 专注(lv1) | 15 | 直觉(lv14) | 20 | 狙击(lv21) | 20 | 气势(lv28) | 30 | 决心(lv32) | 40 | 魂(lv39) | 50 |
B | 专注(lv1) | 15 | 直觉(lv10) | 20 | 决心(lv24) | 40 | 狙击(lv32) | 25 | 魂(lv39) | 50 | 期待(lv43) | 50 | ||
AB | 专注(lv1) | 15 | 直觉(lv11) | 20 | 气势(lv25) | 30 | 决心(lv32) | 40 | 魂(lv39) | 50 | 羁绊(lv44) | 55 | ||
O | 专注(lv1) | 20 | 必中(lv9) | 15 | 预见(lv17) | 15 | 乏力(lv28) | 35 | 决心(lv35) | 40 | 魂(lv39) | 50 | ||
7/23-8/22 | 狮子 | A | 专注(lv1) | 20 | 不屈(lv12) | 10 | 决心(lv19) | 40 | 必中(lv21) | 15 | 魂(lv37) | 50 | 期待(lv42) | 50 |
B | 专注(lv1) | 20 | 直觉(lv12) | 20 | 不屈(lv15) | 10 | 气势(lv24) | 30 | 决心(lv31) | 40 | 魂(lv37) | 50 | ||
AB | 专注(lv1) | 15 | 乏力(lv9) | 40 | 直觉(lv13) | 20 | 决心(lv22) | 40 | 魂(lv37) | 50 | 羁绊(lv45) | 55 | ||
O | 专注(lv1) | 15 | 直觉(lv9) | 20 | 气势(lv14) | 30 | 突击(lv18) | 25 | 决心(lv26) | 40 | 魂(lv37) | 50 | ||
8/23-9/22 | 处女 | A | 专注(lv1) | 20 | 不屈(lv12) | 10 | 必中(lv21) | 15 | 气魄(lv30) | 50 | 决心(lv35) | 40 | 魂(lv40) | 50 |
B | 专注(lv1) | 15 | 狙击(lv12) | 20 | 直觉(lv21) | 20 | 决心(lv30) | 40 | 魂(lv39) | 50 | 气魄(lv41) | 50 | ||
AB | 专注(lv1) | 20 | 直觉(lv14) | 20 | 乏力(lv24) | 40 | 决心(lv31) | 40 | 魂(lv39) | 50 | 突击(lv43) | 25 | ||
O | 专注(lv1) | 20 | 必中(lv8) | 15 | 不屈(lv12) | 10 | 决心(lv28) | 40 | 气魄(lv33) | 50 | 魂(lv39) | 50 | ||
9/23-10/23 | 山羊 | A | 专注(lv1) | 20 | 不屈(lv12) | 10 | 必中(lv19) | 15 | 乏力(lv24) | 35 | 决心(lv31) | 40 | 魂(lv37) | 50 |
B | 专注(lv1) | 20 | 幸运(lv8) | 35 | 必中(lv12) | 15 | 预见(lv22) | 15 | 决心(lv28) | 40 | 魂(lv37) | 50 | ||
AB | 专注(lv1) | 20 | 必中(lv12) | 15 | 预见(lv20) | 15 | 决心(lv31) | 40 | 魂(lv37) | 50 | 羁绊(lv43) | 50 | ||
O | 专注(lv1) | 20 | 必中(lv11) | 15 | 不屈(lv19) | 10 | 决心(lv26) | 40 | 魂(lv37) | 50 | 气魄(lv41) | 50 | ||
10/24-11/22 | 天蝎 | A | 专注(lv1) | 20 | 必中(lv9) | 15 | 不屈(lv15) | 10 | 决心(lv27) | 40 | 魂(lv38) | 50 | 气魄(lv43) | 50 |
B | 专注(lv1) | 20 | 气势(lv8) | 30 | 闪身(lv12) | 10 | 必中(lv19) | 15 | 决心(lv24) | 40 | 魂(lv38) | 50 | ||
AB | 专注(lv1) | 20 | 幸运(lv9) | 30 | 必中(lv17) | 20 | 不屈(lv21) | 10 | 决心(lv34) | 40 | 魂(lv38) | 50 | ||
O | 专注(lv1) | 15 | 努力(lv7) | 20 | 必中(lv16) | 15 | 预见(lv21) | 15 | 决心(lv32) | 40 | 魂(lv38) | 50 | ||
11/23-12/21 | 射手 | A | 加速(lv1) | 15 | 专注(lv1) | 20 | 不屈(lv11) | 10 | 必中(lv18) | 15 | 决心(lv28) | 40 | 魂(lv38) | 50 |
B | 专注(lv1) | 15 | 幸运(lv10) | 35 | 直觉(lv16) | 20 | 分析(lv28) | 20 | 决心(lv31) | 40 | 魂(lv38) | 50 | ||
AB | 专注(lv1) | 20 | 直觉(lv18) | 20 | 铁壁(lv20) | 25 | 狙击(lv28) | 20 | 决心(lv33) | 40 | 魂(lv38) | 50 | ||
O | 专注(lv1) | 20 | 不屈(lv8) | 10 | 决心(lv22) | 40 | 必中(lv24) | 15 | 魂(lv38) | 50 | 期待(lv42) | 50 | ||
12/22-1/19 | 摩羯 | A | 专注(lv1) | 20 | 幸运(lv8) | 35 | 直觉(lv17) | 20 | 气势(lv24) | 30 | 决心(lv32) | 40 | 魂(lv37) | 50 |
B | 专注(lv1) | 15 | 必中(lv16) | 15 | 不屈(lv21) | 10 | 决心(lv26) | 40 | 气势(lv31) | 30 | 魂(lv37) | 50 | ||
AB | 专注(lv1) | 15 | 不屈(lv12) | 15 | 直觉(lv18) | 20 | 决心(lv27) | 40 | 魂(lv37) | 50 | 气魄(lv41) | 50 | ||
O | 专注(lv1) | 20 | 突击(lv13) | 25 | 直觉(lv19) | 20 | 决心(lv31) | 40 | 魂(lv37) | 50 | 期待(lv42) | 50 | ||
1/20-2/18 | 水瓶 | A | 专注(lv1) | 20 | 不屈(lv8) | 10 | 必中(lv21) | 15 | 决心(lv26) | 40 | 魂(lv38) | 50 | 气魄(lv41) | 50 |
B | 专注(lv1) | 15 | 突击(lv10) | 25 | 直觉(lv17) | 20 | 狙击(lv25) | 20 | 决心(lv31) | 40 | 魂(lv38) | 50 | ||
AB | 专注(lv1) | 15 | 必中(lv9) | 15 | 铁壁(lv14) | 25 | 预见(lv26) | 15 | 决心(lv32) | 40 | 魂(lv38) | 50 | ||
O | 信赖(lv1) | 25 | 专注(lv1) | 15 | 不屈(lv12) | 10 | 必中(lv20) | 15 | 决心(lv26) | 40 | 魂(lv38) | 50 | ||
2/19-3/20 | 双鱼 | A | 专注(lv1) | 20 | 突击(lv9) | 25 | 不屈(lv18) | 10 | 必中(lv23) | 15 | 决心(lv32) | 40 | 魂(lv37) | 50 |
B | 专注(lv1) | 20 | 直觉(lv12) | 20 | 不屈(lv19) | 15 | 决心(lv25) | 40 | 魂(lv37) | 50 | 期待(lv41) | 50 | ||
AB | 专注(lv1) | 15 | 直觉(lv18) | 20 | 决心(lv29) | 40 | 铁壁(lv31) | 30 | 魂(lv37) | 50 | 期待(lv43) | 50 | ||
O | 专注(lv1) | 15 | 直觉(lv16) | 20 | 狙击(lv22) | 20 | 决心(lv31) | 40 | 魂(lv37) | 50 | 羁绊(lv42) | 50 | ||
3/21-4/19 | 白羊 | A | 专注(lv1) | 20 | 祝福(lv10) | 45 | 不屈(lv17) | 15 | 直觉(lv22) | 20 | 决心(lv31) | 40 | 魂(lv37) | 50 |
B | 专注(lv1) | 20 | 必中(lv14) | 15 | 闪身(lv19) | 10 | 狙击(lv32) | 25 | 魂(lv37) | 50 | 决心(lv40) | 40 | ||
AB | 专注(lv1) | 20 | 必中(lv16) | 15 | 决心(lv22) | 40 | 不屈(lv24) | 10 | 突击(lv32) | 30 | 魂(lv37) | 50 | ||
O | 专注(lv1) | 15 | 预见(lv11) | 15 | 必中(lv21) | 15 | 铁壁(lv26) | 25 | 魂(lv37) | 50 | 决心(lv41) | 40 | ||
11月11日 | 制作人生日 | B | 专注(lv1) | 15 | 感应(lv1) | 20 | 预见(lv12) | 15 | 祝福(lv16) | 35 | 决心(lv25) | 40 | 魂(lv36) | 45 |
上一篇: 荒野大镖客2那扎尔夫人位置(1月10日)
下一篇: 斗法修仙门派介绍