逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2020-05-09 10:36 来源:kiranico
历战王溟波龙是怪物猎人世界冰原中的最新boss,作为历战王boss还是有一定难度的,下面给大家分享一组历战王溟波龙的数据,希望能帮助各位玩家
肉质与耐性
PART | 切断 | 打击 | 遥远 | 火 | 水 | 电 | 冰 | 龙 | 昏 | 耐力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 60 | 65 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 100 | 100 |
Neck | 45 | 40 | 45 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 |
Stomach | 40 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 100 |
Back | 30 | 30 | 45 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 100 |
Tail | 40 | 35 | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 100 |
Forelegs | 65 | 55 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 100 |
Hindlegs | 25 | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 |
Wings | 35 | 35 | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 100 |
Head (Water) | 40 | 40 | 25 | 40 | 0 | 0 | 15 | 30 | 100 | 100 |
Neck (Water) | 25 | 25 | 40 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 100 |
Stomach (Water) | 30 | 45 | 45 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100 |
Back (Water) | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 100 |
Tail (Water) | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 100 |
Forelegs (Water) | 45 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 100 |
Hindlegs (Water) | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 |
Wings (Water) | 25 | 25 | 20 | 30 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 |
破坏部位的容易程度
PART | VALUE | SEVER | EXTRACT COLOR |
---|---|---|---|
Head | 300 | R | |
Body | 300 | O | |
Tail | 140 | 400 切断 | G |
Forelegs | 360 | O | |
Hindlegs | 150 | W | |
Wings | 200 | W |