逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2020-08-11 14:14 来源:wiki
FPS多人生存射击游戏逃离塔科夫目前已经推出0.12.7版本,新版本中追加了新的子弹和枪械,下面给大家分享12.7版本全子弹一览
Armor Effectiveness against Class | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caliber | Name |
Flesh damage |
Penetration power |
Armor damage % |
Accuracy % |
Recoil % |
Fragmentation chance* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12/70 shot | 12/70 5.25mm Buckshot** | 8x37 | 1 | 15 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
12/70 8.5 mm "Magnum" Buckshot** | 8x50 | 2 | 26 | -15 | +115 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
12x70 6.5 mm "Express" Buckshot** | 9x35 | 3 | 26 | +15 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
12x70 7mm Buckshot** | 8x39 | 3 | 26 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
12/70 Flechette** | 8x25 | 31 | 26 | -25 | 0% | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
12/70 slugs | 12x70 RIP | 265 | 0 | 11 | +80 | +35 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/70 HP Slug "SuperFormance" | 220 | 2 | 12 | +170 | -15 | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/70 Grizzly 40 Slug | 190 | 12 | 48 | +80 | +20 | 12% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/70 HP Slug Copper Sabot Premier | 206 | 14 | 46 | +150 | +10 | 38% | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12x70 Led slug | 167 | 15 | 55 | +120 | 20% | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12/70 "Poleva-3" Slug | 140 | 17 | 40 | +110 | -15 | 20% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12/70 Dual Sabot Slug | 2x85 | 17 | 65 | +100 | +15 | 10% | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12/70 FTX Custom LIte Slug | 183 | 20 | 50 | +135 | 10% | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
12/70 "Poleva-6u" Slug | 150 | 20 | 50 | +115 | -10 | 15% | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12x70 shell with .50 BMG bullet T | 197 | 26 | 57 | +90 | +25 | 5% | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
12/70 AP-20 Slug | 164 | 37 | 65 | +125 | +50 | 3% | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
20x70mm | 20/70 5.6mm Buckshot** | 8x26 | 1 | 12 | -10 | +10 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20/70 6.2mm Buckshot** | 8x22 | 2 | 13 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
20x70 7.5mm Buckshot** S | 8x25 | 3 | 14 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
20/70 7.3mm Buckshot** | 9x23 | 3 | 13 | +15 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
20/70 Devastator Slug | 198 | 5 | 13 | +125 | +30 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/70 Slug "Poleva-3" | 120 | 14 | 35 | +110 | -15 | 20% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/70 Star Slug | 154 | 16 | 42 | +130 | +5 | 10% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20/70 Slug Poleva-6u | 135 | 17 | 40 | +110 | -10 | 15% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9x18mm Makarov | 9x18 mm PM SP8 gzh S | 67 | 1 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9x18 mm PM SP7 gzh | 77 | 2 | 5 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x18 mm PM PSV S | 69 | 3 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x18 mm PM 9 P gzh S | 50 | 5 | 16 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x18 mm PM PSO gzh S | 54 | 5 | 13 | +10 | 35% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9x18 mm PM PS gs PPO S | 55 | 6 | 16 | 25% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x18 mm PM PRS gs S | 58 | 6 | 16 | 30% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x18 mm PM PPe gzh S | 61 | 7 | 15 | 35% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x18 mm PM PPT gzh T S | 59 | 8 | 22 | -5 | -7 | 17% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9x18 mm PM Pst gzh S | 50 | 12 | 26 | 20% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x18 PM mm RG028 gzh S | 65 | 13 | 26 | 2% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x18 mm PM 9 BZT gzh S | 53 | 18 | 28 | 17% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9x18 mm PM PMM | 58 | 24 | 33 | +5 | 17% | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
9x18 mm PM PBM | 40 | 28 | 30 | +4 | 16% | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
7.62x25mm Tokarev | 7.62x25mm TT LRNPC | 66 | 5 | 27 | 35% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.62x25mm TT LRN | 64 | 6 | 28 | 35% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.62x25mm TT FMJ43 | 60 | 8 | 29 | 25% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.62x25mm TT AKBS | 58 | 9 | 32 | 25% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.62x25mm TT P gl | 58 | 10 | 32 | 25% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.62x25mm TT PT gzh T | 60 | 12 | 34 | -5 | 17% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.62x25mm TT Pst gzh | 50 | 24 | 36 | 20% | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
9x19mm Parabellum | 9x19 mm RIP | 102 | 2 | 11 | +20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9x19 mm QuakeMaker | 85 | 8 | 22 | +10 | +10 | 10% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9x19 mm PSO gzh S | 59 | 10 | 32 | 25% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x19 mm Luger CCI | 70 | 10 | 38 | 25% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x19 mm Green Tracer T | 58 | 14 | 33 | -5 | -6 | 15% | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9x19 mm Pst gzh | 54 | 20 | 33 | 15% | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
9x19 mm AP 6.3 | 52 | 30 | 48 | 5% | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||
9x19 mm 7N31 | 52 | 39 | 53 | +15 | +15 | 5% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
.45 ACP | .45 RIP S | 127 | 3 | 12 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
.45 ACP Hydra-Shok S | 95 | 13 | 30 | 50% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
.45 ACP Lasermatch FMJ S T | 74 | 18 | 37 | 1% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
.45 ACP FMJ S | 72 | 19 | 36 | 1% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
.45 ACP AP S | 70 | 36 | 43 | -5 | +20 | 1% | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
9x21mm Gyurza | 9x21 mm SP12 | 80 | 15 | 63 | 35% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9x21 mm SP11 | 65 | 18 | 44 | 30% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x21 mm SP10 | 49 | 35 | 46 | 20% | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
9x21 mm SP13 T | 63 | 39 | 47 | -4 | -4 | 20% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
5.7x28mm FN | 5.7x28 mm R37.F | 98 | 8 | 7 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.7x28 mm SS198LF | 74 | 10 | 15 | 80% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.7x28 mm R37.X | 81 | 11 | 14 | 70% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.7x28 mm SS197SR | 62 | 20 | 22 | 50% | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
5.7x28 mm L191 T | 58 | 33 | 41 | -4 | 20% | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
5.7x28 mm SB193 S | 54 | 35 | 37 | -20 | 20% | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
5.7x28 mm SS190 | 49 | 37 | 43 | 20% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
4.6x30mm HK | 4.6x30mm Action SX | 65 | 18 | 39 | 50% | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4.6x30mm Subsonic SX S | 45 | 36 | 46 | +10 | -22 | 20% | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
4.6x30mm FMJ SX | 43 | 40 | 41 | 20% | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||
4.6x30mm AP SX | 35 | 53 | 46 | +10 | 10% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
9x39mm | 9x39 mm SP-5 S | 68 | 35 | 52 | 20% | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
9x39 mm SP-6 S | 58 | 43 | 60 | +10 | 10% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
9x39 mm 7N9 SPP S | 64 | 45 | 56 | +10 | +20 | 20% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
9x39 mm 7N12 BP S | 60 | 48 | 68 | +10 | +22 | 10% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
.366 TKM | .366 TKM Geksa | 110 | 14 | 38 | 45% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
.366 TKM FMJ | 98 | 23 | 48 | +10 | 25% | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
.366 TKM EKO | 73 | 30 | 40 | -10 | -15 | 20% | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
.366 TKM AP | 90 | 42 | 60 | -28 | +35 | 1% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
5.45x39mm | 5.45x39 mm SP | 68 | 11 | 34 | +10 | -15 | 45% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.45x39 mm HP | 74 | 11 | 20 | +5 | 35% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.45x39 mm PRS | 60 | 14 | 28 | -5 | 30% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.45x39 mm US S | 65 | 15 | 34 | -25 | 10% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.45x39 mm FMJ | 54 | 20 | 30 | 25% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5.45x39 mm T T | 57 | 20 | 38 | -5 | -5 | 16% | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5.45x39 mm PS | 50 | 25 | 35 | 40% | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
5.45x39 mm PP | 46 | 30 | 32 | 17% | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||
5.45x39 mm BP | 48 | 32 | 41 | 16% | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||
5.45x39 mm BT T | 44 | 37 | 49 | -2 | +3 | 16% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
5.45x39 mm BS | 40 | 51 | 57 | -3 | +10 | 17% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
5.45x39 mm 7N39 "Igolnik" | 37 | 62 | 60 | +15 | 2% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
5.56x45mm NATO | 5.56x45 mm Warmage | 85 | 3 | 14 | +10 | +10 | 90% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.56x45 mm 55 HP | 75 | 9 | 22 | 70% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.56x45 mm Mk 255 Mod 0 | 60 | 17 | 32 | 3% | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5.56x45 mm M856 T | 55 | 23 | 34 | -5 | -2 | 33% | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
5.56x45 mm 55 FMJ | 52 | 24 | 33 | +10 | -5 | 50% | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
5.56x45 mm M855 | 50 | 30 | 37 | -5 | 40% | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
5.56x45 mm M856A1 T | 51 | 37 | 52 | -2 | +4 | 33% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
5.56x45 mm M855A1 | 45 | 43 | 52 | -10 | 34% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
5.56x45 mm M995 | 40 | 53 | 58 | +8 | 32% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
7.62x39mm | 7.62x39 mm HP | 87 | 15 | 35 | -5 | 26% | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7.62x39 mm US S | 56 | 29 | 42 | +5 | -30 | 8% | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
7.62x39 mm T45M T | 62 | 30 | 46 | -4 | -6 | 12% | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
7.62x39 mm PS | 57 | 32 | 52 | 25% | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
7.62x39 mm BP | 58 | 47 | 63 | -3 | +5 | 12% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
7.62x51mm NATO | 7.62x51 mm Ultra Nosler | 107 | 15 | 20 | +10 | -5 | 70% | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.62x51 mm BPZ FMJ | 88 | 31 | 33 | -3 | 25% | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
7.62x51 mm TPZ SP | 60 | 36 | 40 | -8 | -5 | 20% | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
7.62x51 mm M80 | 80 | 41 | 66 | 17% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||
7.62x51 mm M62 T | 79 | 54 | 75 | -6 | -5 | 14% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
7.62x51 mm M61 | 70 | 68 | 83 | +3 | +10 | 13% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7.62x51 mm M993 | 67 | 70 | 85 | +5 | +8 | 13% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7.62x54mmR | 7.62x54R T-46M T | 82 | 41 | 83 | -1 | -5 | 18% | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
7.62x54R LPS Gzh | 81 | 42 | 78 | 18% | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||
7.62x54R 7N1 Sniper cartridge | 86 | 45 | 84 | +10 | +8 | 8% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
7.62x54R 7BT1 T | 78 | 59 | 87 | -2 | -4 | 8% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7.62x54R SNB | 75 | 62 | 87 | +10 | 8% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
7.62x54R 7N37 | 72 | 70 | 88 | 8% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
12.7x55mm STs-130 | 12.7x55 mm PS12A S | 165 | 10 | 22 | -15 | -12 | 70% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.7x55 mm PS12 S | 115 | 28 | 60 | +10 | 30% | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
12.7x55 mm PS12B S | 102 | 46 | 57 | +15 | 30% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
40x46 mm | 40x46 mm M576** | 15x121 | 5 | 95 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Stationary
Weapons |
30x29 mm VOG-30*** | 199 | 1 | 95 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.7x108 mm B-32 | 182 | 88 | 88 | 17% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
12.7x108 mm BZT-44M T | 199 | 80 | 95 | 17% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
上一篇: 逃离塔科夫12.7版本四种夜视仪强度评测