逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2020-10-12 11:03 来源:NGA 作者:lostdaddy
盾斧无疑是怪物猎人世界冰原中人气极高的武器,本文为大家带来的是盾斧的全招式伤害计算列表及招式频率分析,供各位玩家们参考。
全招式伤害计算列表
招式名 | 动作值 | 属性补正 | 物理伤害 | 属性伤害 | 属性瓶追击 | 榴弹瓶追击 | 红斧追击次数 | 总物理伤害 | 总属性伤害 | 总伤害 | 属性伤害占比 |
剑:突进斩 | 20 | 1 | 94 | 36 | 0 | 0 | 94 | 36 | 130 | 0.276923077 | |
剑:牵制斩 | 12 | 1 | 56 | 36 | 0 | 0 | 56 | 36 | 92 | 0.391304348 | |
剑:反击斩 | 15 | 1 | 70 | 36 | 0 | 0 | 70 | 36 | 106 | 0.339622642 | |
剑:回旋斩/斧:变形斩/属性强化回旋斩 | 30 | 1 | 140 | 36 | 0 | 0 | 140 | 36 | 176 | 0.204545455 | |
剑:蓄力上捞斩(蓄力取消) | 13 | 1 | 61 | 36 | 0 | 0 | 61 | 36 | 97 | 0.371134021 | |
剑:蓄力二连斩(1st Hit) | 27 | 1 | 126 | 36 | 0 | 0 | 126 | 36 | 162 | 0.222222222 | |
剑:蓄力二连斩(2nd Hit) | 18 | 1 | 84 | 36 | 0 | 0 | 84 | 36 | 120 | 0.3 | |
剑:高压属性斩 | 60 | 1 | 281 | 36 | 47 | 0 | 281 | 83 | 364 | 0.228021978 | |
剑:盾突刺(1st Hit) | 12 | 1 | 56 | 36 | 0 | 0 | 56 | 36 | 92 | 0.391304348 | |
剑:盾突刺(2nd Hit) | 8 | 1 | 37 | 36 | 35 | 0 | 37 | 71 | 108 | 0.657407407 | |
剑:移动斩 | 30 | 1 | 140 | 36 | 0 | 0 | 140 | 36 | 176 | 0.204545455 | |
斧:敲打/剑:变形斩 | 50 | 1 | 257 | 36 | 0 | 0 | 2 | 309 | 94 | 403 | 0.23325062 |
斧:突进敲打 | 52 | 1 | 267 | 36 | 0 | 0 | 2 | 319 | 94 | 413 | 0.227602906 |
斧:上捞斩 | 38 | 1 | 195 | 36 | 0 | 0 | 2 | 247 | 94 | 341 | 0.275659824 |
斧:直斩 | 48 | 1 | 247 | 36 | 0 | 0 | 2 | 299 | 94 | 393 | 0.239185751 |
斧:属性解放斩I | 25 | 1 | 129 | 36 | 46 | 0 | 2 | 129 | 140 | 269 | 0.520446097 |
斧:属性解放斩II(1st hit) | 20 | 1 | 103 | 36 | 46 | 0 | 2 | 155 | 140 | 295 | 0.474576271 |
斧:属性解放斩II(2nd hit) | 66 | 1 | 339 | 36 | 46 | 0 | 2 | 391 | 140 | 531 | 0.263653484 |
斧:高出力属性解放斩 | 82 | 1 | 422 | 36 | 456 | 0 | 3 | 500 | 624 | 1124 | 0.555160142 |
斧:超高出力属性解放斩(1st hit) | 15 | 1.2 | 77 | 44 | 0 | 0 | 77 | 44 | 121 | 0.363636364 | |
斧:超高出力属性解放斩(2nd hit) | 82 | 1.35 | 422 | 49 | 0 | 0 | 422 | 49 | 471 | 0.10403397 | |
斧:超高出力属性解放斩(3rd hit) | 66 | 1.2 | 339 | 44 | 0 | 0 | 339 | 44 | 383 | 0.114882507 | |
斧:超高出力属性解放斩(1st hit 无瓶) | 15 | 1.2 | 77 | 44 | 0 | 0 | 77 | 44 | 121 | 0.363636364 | |
斧:超高出力属性解放斩(2nd hit 无瓶) | 82 | 1.2 | 422 | 44 | 0 | 0 | 422 | 44 | 466 | 0.094420601 | |
属性回填斧强化斩 | 30 | 1 | 154 | 36 | 0 | 0 | 154 | 36 | 190 | 0.189473684 | |
红斧追击 | 5 | 0.8 | 26 | 29 | 0 | 0 | 26 | 29 | 55 | 0.527272727 | |
红斧追击(大解、超解 限定) | 5 | 1.2 | 26 | 44 | 0 | 0 | 26 | 44 | 70 | 0.628571429 | |
榴弹瓶追击(超解)/每瓶 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
属性瓶追击(超解)/每瓶 | 9 | 211 | 0 | 211 | 211 | ||||||
[钩爪]武器攻击(1&2 Hit) | 10 | 1 | 47 | 36 | 47 | 36 | 83 | 0.43373494 | |||
[钩爪]武器攻击(3rd Hit) | 48 | 1 | 224 | 36 | 224 | 36 | 260 | 0.138461538 | |||
[钩爪]武器攻击(循环) | 6 | 0.3 | 28 | 11 | 28 | 11 | 39 | 0.282051282 |
是否红盾(1为是,0为否) | 1 |
是否红斧(1为是,0为否) | 1 |
是否红剑(1为是,0为否) | 0 |
属性瓶(0)榴弹瓶(1) | 0 |
基础属性值 | 1170 |
斩味补正 | 1.15 |
属性会心 | 1.35 |
怒补正 | 1 |
属性吸收 | 0.2 |
上一篇: 恐鬼症全鬼魂特征及搜寻线索分享