逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2021-02-19 08:57 来源:QQ群 作者:伟哥
眼中的世界宝箱坐标汇总。在每个关卡中都有宝箱分布,下面带来全部关卡的宝箱坐标位置大全,供各位玩家们参考。
全关卡宝箱坐标汇总
关卡(路线) | 宝物数量 | X 轴 | Y 轴 | 物 品 | 选项1 | 选项2 | 备 注 | |
1 | ① | 7 | 19 | 猫薄荷 | 进EX-1必需品 | |||
2 | ① | 16 | 10 | AT+1 | DF+1 | |||
3 | ② | 25 | 19 | MP+1 | ||||
5 | 23 | 2000金币 | ||||||
4 | ① | 37 | 18 | MP+1 | 经验值提升 | |||
5 | ① | 10 | 16 | 1000金币 | ||||
6 | ② | 12 | 33 | 奇异的魔法石 |
合成橘子闪电(丸) 必需品 |
|||
37 | 12 | 龙鳞短剑 | D+1 | |||||
7 | ① | 34 | 27 | AT+1 | 三选一 | |||
34 | 30 | DF+1 | ||||||
34 | 33 | A+1 | ||||||
8 | ② | 7 | 35 | 魔力水晶 | ||||
17 | 18 | 500金币 | ||||||
9 | ② | 12 | 23 | 金刚石 | ||||
42 | 24 | 500金币 | ||||||
10 | ② | 50 | 7 | DF+1 | ||||
28 | 33 | 闪电丸 |
合成橘子闪电(丸) 必需品 |
|||||
11 | A | ② | 14 | 40 | 1000金币 | |||
10 | 8 | 研究用项圈 | 1300金币 | |||||
C | ① | 10 | 24 | 飓风徽章 | ||||
12 | A | ① | 5 | 28 | 1000金币 | |||
C | ② | 6 | 16 | AT+1 | ||||
33 | 5 | 信仰之盾 | ||||||
13 | A | ② | 9 | 44 | 守护者之刃 | |||
27 | 14 | 大贤者之书 | ||||||
C | ② | 27 | 17 | DF+1 | ||||
11 | 6 | 魔法阵 EX-2触发 | 艾尔站上去 | |||||
14 | A | ② | 8 | 20 | 1000金币 | |||
19 | 32 | 橘子丸 |
合成橘子闪电(丸) 必需品 |
|||||
C | ② | 32 | 18 | 熔岩之刃 | ||||
13 | 4 | 抗魔戒指 | ||||||
15 | A | ② | 54 | 4 | 900金币 | |||
35 | 16 | 狂战士戒指 | ||||||
B | ① | 21 | 25 | 珍珠 | ||||
C | ② | 12 | 29 | 3000金币 | ||||
35 | 36 | MP+4 | ||||||
16 | A | ① | 9 | 37 | DF+1 | 二选一 | ||
37 | 37 | AT+1 | ||||||
B | ③ | 3 | 34 | 抗魔戒指 | ||||
14 | 9 | 合成橘子闪电丸 | 必须满足合成条件 | |||||
22 | 18 | 1000金币 | ||||||
C | ③ | 37 | 7 | 秘银之衣 | ||||
42 | 16 | 合成橘子闪电丸 | 必须满足合成条件 | |||||
33 | 25 | 习得魔法疾风 | ||||||
D | ② | 22 | 45 | AT+1 | ||||
42 | 42 | DF+1 | ||||||
17 | A | ② | 30 | 24 | 合成橘子闪电丸 | 必须满足合成条件 | ||
20 | 5 | MP+3 | ||||||
B | ② | 3 | 28 | DF+1 | ||||
24 | 13 | EX-3隐藏关触发点 | 必须艾尔站上去 | |||||
C | ② | 36 | 17 | AT+1 | ||||
7 | 37 | 飓风徽章 | ||||||
D | ② | 25 | 2 | 月刃斧 | ||||
30 | 24 | 合成橘子闪电丸 | ||||||
18 | A | ② | 1 | 29 | 龙鳞短剑 | |||
25 | 11 | 指挥者战甲 | ||||||
B | ② | 16 | 2 | MP+1 | ||||
27 | 22 | 习得魔法全队治疗2 | ||||||
C | ② | 47 | 20 | 黄金权杖 | ||||
7 | 4 | AT+1 | ||||||
D | ② | 5 | 18 | 信仰之盾 | ||||
24 | 7 | 破坏者法杖 | ||||||
19 | A | ① | 8 | 18 | AT+1 | |||
B | ② | 27 | 11 | DF+1 | ||||
36 | 27 | 黄金权杖 | ||||||
C | ② | 33 | 25 | 大贤者之书 | ||||
21 | 25 | DF+1 | ||||||
D | ② | 12 | 42 | 大贤者之书 | ||||
20 | 31 | MP+3 | ||||||
20 | A | 无 | ||||||
B | ② | 19 | 3 | EX-3隐藏关触发点 | 必须艾尔站上去 | |||
6 | 14 | 3000金币 | ||||||
C | ① | 24 | 40 | AT+1,DF+1 | ||||
D | ① | 24 | 9 | 未知(进不去) | ||||
EX -1 | A、B、C | 无 | ||||||
EX -2 | C | |||||||
EX -3 | B |
上一篇: 英灵神殿挂板解锁方法分享
下一篇: warframe鸟姐及火鸡配卡玩法详解