逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!

微信:doyo_game
关注逗游
单机首页 游戏库 排行榜 资讯 攻略 专题 合集 工具补丁 手机游戏 正版商城
所在位置:攻略中心 > 图文攻略 > 莉迪&苏瑞的炼金工房 ~不可思议绘画的炼金术士~ DX > 正文

菲莉丝的炼金工房DX全怪物数据与刷新地点一览

发布时间:2021-05-12 13:16 来源:psnine  作者:soarqin2

 

菲莉丝的炼金工房目前已经推出DX加强版,游戏中都有哪些常见的怪物?下面一起来看看菲莉丝的炼金工房DX全怪物数据与刷新地点一览

菲莉丝的炼金工房DX全怪物数据与刷新地点一览

No. 日文原名 中文名称 强敌 种族 Lv HP 攻击 防御 敏捷 栖息地
001 ケモノ兵 兽人兵 亚人族 12 64 16 8 12 宁静之森、冲天树艾因赫伦(全域)
002 ケモノリーダー 兽人首领 亚人族 40 442 44 20 31 冲天树艾因赫伦(全域)
003 ケモノ 兽人 亚人族 7 43 11 5 8 冲天树艾因赫伦(全域)
004 ケモノ兵长 兽人兵长 亚人族 45 548 49 21 34 冲天树艾因赫伦.漠域
利杰特列聂、圣地维斯提亚
005 ケモ将军 兽人将军 亚人族 55 1800 111 81 139 冲天树艾因赫伦・漠域
006 ケモノ神 兽人神 亚人族 60 2100 120 89 153 冲天树艾因赫伦.神域
007 角ウサギ 角兔 动物 3 29 6 3 8 干枯平原带、法维丘陵
008 ダイアラビット 棱角兔 动物 42 456 39 18 48 摘月岭、冲天树艾因赫伦・茫域
利杰特列聂、圣地维斯提亚
009 绵ウサギ 绵兔 动物 11 56 13 6 16 法维丘陵、旅人的杂木林、白雾之森
010 スノウイヤー 雪年 动物 31 272 30 14 36 南奥罗雪原、南奥罗雪原・融雪
北奥罗雪原、北奥罗雪原・融雪
011 荒ぶる角獣 荒狂角兽 动物 40 1000 74 58 144 北奥罗雪原、北奥罗雪原・融雪
012 贤き者の使い 贤者的使徒 动物 55 1700 100 75 188 冲天树艾因赫伦・茫域
013 ドライアド 媚惑树精 植物 10 75 13 5 7 旅人的杂木林、宁静之森、生命之森、白雾之森、窸窣的林荫
014 サニープランツ 阳光植物 植物 28 334 29 10 14 废弃平原
015 ブラッドフラワー 血花 植物 44 713 43 15 21 止浪的伏笼・滩头大廊下、摘月岭、渡空岩舟・船底圏
冲天树艾因赫伦(全域)、蚁巢山道、利杰特列聂、圣地维斯提亚
016 冰花の精 冰花精 植物 36 506 36 13 18 止浪的伏笼・碎波的跳桥、止浪的伏笼・滩头大廊下
北奥罗雪原、北奥罗雪原・融雪
017 バーニングローズ 烈焰玟瑰 植物 45 1600 86 83 51 废弃平原
018 虚无の花妖精 虚无的花妖精 植物 50 1900 95 92 57 渡空岩舟・船底圏
019 クレイパペット 黏土傀儡 魔法生物 25 81 30 66 20 生命之森、淡色水海、废弃平原、蚁巢山道
020 ポッテリア 圆滚陶壶 魔法生物 35 139 41 88 26 静寂的迷宫・地下、止浪的伏笼・滩头大廊下、往日乐园
021 アルケミポット 链金壶 魔法生物 40 172 46 101 30 止浪的伏笼・碎波的跳桥、止浪的伏笼・滩头大廊下
冲天树艾因赫伦(全域)、时隐之湖、渡空岩舟・甲板圏
022 ケトルゴースト 壶鬼 魔法生物 45 213 51 110 33 止浪的伏笼・八重波回廊、渡空岩舟・甲板圏
窸窣的林荫、利杰特列聂、圣地维斯提亚、
023 影喰らい 噬影 魔法生物 55 1200 118 297 168 止浪的伏笼・八重波回廊
024 千年釜の魔物 千年釜的魔物 魔法生物 60 1300 128 327 185 渡空岩舟・甲板圏
025 キバコオモリ 牙蝙蝠 猛兽 7 55 13 5 7 干枯平原带、废弃平原
026 ラージファング 巨牙 猛兽 18 165 25 11 13 宁静之森、生命之森、吊钟杯平原
冲天树艾因赫伦・茫域、废弃平原
027 冰结コオモリ 冰冻蝙蝠 猛兽 31 374 40 16 20 北奥罗雪原、北奥罗雪原・融雪
028 ナイトバット 烈焰玟瑰 猛兽 46 737 58 23 29 静寂的迷宫・地下、窸窣的林荫、摘月岭
冲天树艾因赫伦・神域、利杰特列聂、圣地维斯提亚
029 パルスレイダー 震冲侵略者 猛兽 53 2000 118 81 116 窸窣的林荫
030 凶翼ブリード 凶翼.喋血 猛兽 45 1500 101 70 100 废弃平原
031 ナメルダケ 舔舔菇 精灵 8 72 13 0 4 干枯平原带、法维丘陵、旅人的杂木林
032 スポアドッグ 胞子狗 精灵 12 98 18 0 5 生命之森、白雾之森、吊钟杯平原
033 カジルダケ 咬咬菇 精灵 30 416 37 0 11 窸窣的林荫
034 ヒカリダケ 亮亮菇 精灵 43 774 52 0 14 窸窣的林荫、摘月岭、蚁巢山道、利杰特列聂
035 ファンガスハウンド 菌菇猎犬 精灵 40 2100 88 0 50 冲天树艾因赫伦・漠域
036 ゲキヤバイダケ 激恶菇 精灵 40 1400 70 115 8 蚁巢山道
037 六角ガメ 六角龟 动物 30 299 30 35 5 南方原野、时隐之湖、淡色水海、窸窣的林荫
038 砂漠ガメ 沙漠龟 动物 6 42 8 12 2 干枯平原带、废弃平原
039 黒甲罗 黑甲龟 动物 48 673 46 52 7 时隐之湖、止浪的伏笼・碎波的跳桥、窸窣的林荫
渡空岩舟・船底圏、利杰特列聂、圣地维斯提亚
040 水晶甲罗 水晶甲壳 动物 37 430 36 40 6 艾尔托纳、渡空岩舟(全域)、北奥罗雪原・融雪
利杰特列聂
041 强罗竜 强罗龙 动物 50 1100 71 162 15 艾尔托纳
042 コズミックシェル 宇宙壳 动物 60 1400 99 254 45 渡空岩舟・船底圏
043 森林クラゲ 森林水母 魔法生物 14 116 27 10 5 旅人的杂木林、宁静之森、生命之森、白雾之森
郊区的小道、窸窣的林荫
044 ゴルゴンヘッド 蛇发头 魔法生物 28 305 48 17 9 时隐之湖、淡色水海、冲天树艾因赫伦・茫域
045 マジカルパラソル 魔法阳伞 魔法生物 39 525 65 22 11 窸窣的林荫、艾尔托纳地底湖、时隐之湖、淡色水海
止浪的伏笼・碎波的跳桥、北奥罗雪原、北奥罗雪原・融雪
046 デスクラウド 死云 魔法生物 45 677 74 25 13 艾尔托纳、渡空岩舟(全域)、北奥罗雪原・融雪
利杰特列聂、圣地维斯提亚
047 绝灭せし古代种 灭绝古代种 魔法生物 60 3000 160 50 66 冲天树艾因赫伦・茫域
048 マンオーウォー 僧帽水母 魔法生物 60 2000 200 150 1 止浪的伏笼・八重波回廊
049 ウッドゴーレム 木魔巨人 链金体 25 557 58 50 6 宁静之森、淡色水海、冲天树艾因赫伦(全域)
北奥罗雪原、北奥罗雪原・融雪、往日乐园
050 ロックゴーレム 石魔巨人 链金体 35 956 79 60 8 艾尔托纳地底湖、止浪的伏笼・碎波的跳桥、窸窣的林荫
051 ガーディアン 守护者 链金体 55 2036 119 90 12 时隐之湖、渡空岩舟(全域)
052 巨木兵 巨木兵 链金体 45 1467 99 80 10 法维丘陵、冲天树艾因赫伦・茫域
利杰特列聂
053 金刚ゴーレム 金刚魔巨人 链金体 60 4600 186 180 30 止浪的伏笼・滩头大廊下
054 黒曜の守护者 黑曜的守护者 链金体 40 2300 128 100 52 生命之森
055 レッドフェザー 红羽 猛兽 41 1063 99 40 34 窸窣的林荫
056 コカトライス 魔鸡 猛兽 47 1355 113 40 39 渡空岩舟・船底圏、渡空岩舟・甲板圏、往日乐园
057 グリフォニアン 狮鹫 猛兽 15 234 42 20 15 干枯平原带、南方原野、吊钟杯平原
058 グリフォン 狮鹰 猛兽 29 595 73 30 25 南方原野、淡色水海、吊钟杯平原
冲天树艾因赫伦・漠域、往日乐园
059 死を运ぶ獣イムズ 召死之兽伊姆斯 猛兽 50 3000 172 71 145 往日乐园
060 キメラホーク 奇美拉飞翼 猛兽 60 4000 204 105 114 止浪的伏笼・八重波回廊
061 始まりの乙女パルミラ 初始的少女帕迈拉 精灵 55 3900 100 50 50 冲天树艾因赫伦・神域
062 创りし者*パルミラ* 创造者*帕迈拉* 精灵 60 5850 150 75 75 冲天树艾因赫伦・神域
063 アヴェンジャー 复仇者 不死生物 40 2400 99 52 26 静寂的迷宫・地下
064 死神骑士アディス 死神骑士阿迪斯 不死生物 55 6644 166 100 50 时隐之湖
065 空を统べしロギウス 天空支配者隆基乌斯 50 5000 100 50 75 废弃平原
066 超竜 超龙 80 20000 240 0 97 利杰特列聂
067 深水より目覚めし者 自深水苏醒者 60 7000 150 0 70 止浪的伏笼・海鸣的玉座
068 名もなき古き竜 无名古龙 70 15000 200 200 130 艾尔托纳地底湖
069 双神エムエル 双神艾姆艾鲁 神族 53 6000 110 77 77 渡空岩舟・甲板圏
070 双神・极 双神・极 神族 90 25000 255 255 255 圣地维斯提亚
071 青プニ 蓝噗尼 噗尼 3 23 5 3 3 艾尔托纳地底湖、干枯平原带、法维丘陵、郊区的小道
废弃平原、南奥罗雪原、南奥罗雪原・融雪、北奥罗雪原
072 绿プニ 绿噗尼 噗尼 7 33 8 5 5 艾尔托纳地底湖、干枯平原带、法维丘陵、旅人的杂木林
南方原野、白雾之森、窸窣的林荫、冲天树艾因赫伦・神域
南奥罗雪原・融雪、北奥罗雪原
073 赤プニ 红噗尼 噗尼 11 46 11 7 7 艾尔托纳地底湖、南方原野、生命之森、吊钟杯平原
074 金プニ 金噗尼 噗尼 25 159 22 13 13 艾尔托纳地底湖、利杰特列聂
075 黒プニ 黑噗尼 噗尼 27 179 35 20 20 废弃平原、蚁巢山道、往日乐园、艾尔托纳地底湖
时隐之湖、淡色水海、止浪的伏笼・碎波的跳桥
北奥罗雪原、北奥罗雪原・融雪
076 ぷにぷに? 普尼普尼? 噗尼 34 260 43 26 26 艾尔托纳地底湖、淡色水海、止浪的伏笼・碎波的跳桥
摘月岭、渡空岩舟・甲板圏、北奥罗雪原・融雪
冲天树艾因赫伦・神域、冲天树艾因赫伦・茫域
077 すーぱーぷに 超级噗尼 噗尼 50 1330 84 47 76 艾尔托纳地底湖
078 あどみらプニ 司令噗尼 噗尼 52 940 105 120 39 摘月岭、圣地维斯提亚
079 マジックブック 魔法书 魔法生物 13 70 20 10 8 艾尔托纳地底湖、静寂的迷宫
080 本の使い魔 书之使魔 魔法生物 19 112 28 14 11 艾尔托纳地底湖、生命之森、静寂的迷宫
南奥罗雪原、南奥罗雪原・融雪
081 いきてる魔术书 有生命的魔法书 魔法生物 25 172 44 22 17 艾尔托纳地底湖、生命之森、静寂的迷宫・地下
止浪的伏笼・滩头大廊下、南奥罗雪原・融雪、往日乐园
082 禁断の写本 禁断手抄本 魔法生物 46 469 75 37 29 止浪的伏笼・碎波的跳桥、止浪的伏笼・滩头大廊下
止浪的伏笼・八重波回廊、时隐之湖、渡空岩舟(全域)
利杰特列聂、圣地维斯提亚
083 リッチオーダー 巫妖指令 魔法生物 58 1750 150 0 150 止浪的伏笼・碎波的跳桥
084 万物の智霊 万物智灵 魔法生物 55 1610 125 50 50 止浪的伏笼・八重波回廊、圣地维斯提亚
085 ゴースト 鬼魂 不死生物 9 30 8 21 10 艾尔托纳地底湖、干枯平原带、法维丘陵、白雾之森
静寂的迷宫、南奥罗雪原、南奥罗雪原・融雪
086 スカーレディ 腥红女士 不死生物 20 85 14 39 18 艾尔托纳地底湖、南方原野、白雾之森、静寂的迷宫
南奥罗雪原、南奥罗雪原・融雪
087 ジェントルファントム 绅士魅影 不死生物 32 180 22 57 27 艾尔托纳地底湖、南方原野、淡色水海、摘月岭
南奥罗雪原、南奥罗雪原・融雪
088 ホーント 怨灵 不死生物 41 273 34 86 40 时隐之湖、止浪的伏笼・碎波的跳桥、摘月岭
利杰特列聂、圣地维斯提亚
089 ファニーフェイス 鬼脸 不死生物 39 750 59 80 78 摘月岭
090 漆黒の乙女 漆黑少女 不死生物 57 1400 103 150 54 止浪的伏笼・碎波的跳桥、圣地维斯提亚
091 マンドラゴラ 风茄 植物 11 84 16 5 5 法维丘陵、旅人的杂木林、白雾之森、窸窣的林荫
092 ホワイトルート 毒树根 植物 33 456 39 13 11 南奥罗雪原、南奥罗雪原・融雪
北奥罗雪原、北奥罗雪原・融雪
093 アルラウネ 花妖 植物 22 240 34 10 11 旅人的杂木林、宁静之森、时隐之湖、吊钟杯平原、蚁巢山道
094 キンモクジュ 金木树 植物 44 744 63 18 19 渡空岩舟・船底圏、冲天树艾因赫伦・神域
冲天树艾因赫伦・漠域、利杰特列聂、圣地维斯提亚
095 死告花の精 报丧花精 植物 25 620 56 40 20 宁静之森、南方原野
096 ナイトシェイド 夜影 魔族 35 1070 76 10 50 白雾之森(夜)、蚁巢山道
097 ガーゴイル 石像鬼 魔族 18 190 30 13 16 静寂的迷宫
098 アポステル 使徒 魔族 13 127 23 10 12 南方原野、静寂的迷宫、蚁巢山道、往日乐园
099 ミニデーモン 小恶魔 魔族 36 557 69 29 35 静寂的迷宫・地下、止浪的伏笼・滩头大廊下、摘月岭
渡空岩舟・船底圏、废弃平原、往日乐园
100 トリッカー 捣蛋鬼 魔族 51 1006 95 39 46 渡空岩舟・甲板圏、利杰特列聂、圣地维斯提亚
101 デビルホーン 恶魔之角 魔族 33 1030 89 30 50 吊钟杯平原
102 アードラ 飞鹰 动物 9 63 19 5 12 法维丘陵、旅人的杂木林、宁静之森、南方原野
白雾之森、吊钟杯平原
103 カイゼルピジョン 皇帝之鸽 动物 19 167 33 9 20 宁静之森、生命之森、吊钟杯平原、冲天树艾因赫伦・茫域
废弃平原、蚁巢山道
104 セイバークロウ 剑爪鸦 动物 30 334 61 16 37 窸窣的林荫、废弃平原
105 グスタフ 古斯塔夫 动物 40 543 79 21 47 摘月岭、冲天树艾因赫伦・漠域、北奥罗雪原、北奥罗雪原・融雪
利杰特列聂、圣地维斯提亚
106 ロック 巨鹏 动物 45 1540 121 80 100 吊钟杯平原
107 月天の霊鸟 月天灵鸟 动物 60 2400 158 40 200 冲天树艾因赫伦・漠域
108 キメラビースト 奇美拉 猛兽 23 310 47 15 42 法维丘陵、旅人的杂木林、静寂的迷宫、吊钟杯平原
109 ライトニング 闪电 猛兽 31 490 61 19 54 吊钟杯平原、蚁巢山道
110 ファング 利牙 猛兽 40 749 96 31 86 止浪的伏笼・滩头大廊下、止浪的伏笼・八重波回廊
窸窣的林荫、冲天树艾因赫伦・漠域、北奥罗雪原、北奥罗雪原・融雪
111 ツインヘッダー 双头兽 猛兽 52 1500 122 30 130 渡空岩舟・船底圏、渡空岩舟・甲板圏
利杰特列聂、圣地维斯提亚
112 沉黙の魔獣 沉默的魔兽 猛兽 30 980 99 10 80 宁静之森、南奥罗雪原
113 红莲の牙 红莲之牙 猛兽 60 3100 112 55 119 止浪的伏笼・八重波回廊、圣地维斯提亚
114 岛鱼 岛鱼 动物 15 315 38 3 9 南方原野、时隐之湖、郊区的小道、淡色水海、吊钟杯平原、摘月岭
115 一本角 独角鱼 动物 30 832 69 6 16 时隐之湖、吊钟杯平原、摘月岭
116 大星鱼 大星鱼 动物 45 1677 123 10 28 南方原野、淡色水海、止浪的伏笼・碎波的跳桥
窸窣的林荫、摘月岭、渡空岩舟・船底圏、南奥罗雪原、南奥罗雪原・融雪
117 タイラントホルン 暴君角鱼 动物 55 2327 149 12 34 艾尔托纳地底湖、时隐之湖、北奥罗雪原・融雪
118 イサナシウス 龙鲸 动物 35 1640 98 41 23 生命之森
119 グランドオーシャン 汪洋巨鲸 动物 60 4500 161 54 90 止浪的伏笼・八重波回廊
120 リッチ 巫妖 不死生物 29 329 63 28 20 艾尔托纳地底湖、南方原野、白雾之森、摘月岭
南奥罗雪原、南奥罗雪原・融雪、往日乐园
121 シャドウ 黑影 不死生物 38 518 81 36 26 艾尔托纳地底湖、静寂的迷宫・地下、摘月岭
止浪的伏笼・碎波的跳桥、止浪的伏笼・滩头大廊下
南奥罗雪原、南奥罗雪原・融雪
122 死の审问官 死亡审判官 不死生物 46 724 120 53 39 艾尔托纳地底湖、时隐之湖、止浪的伏笼・滩头大廊下
123 アークリッチ 大巫妖 不死生物 54 940 139 61 45 止浪的伏笼・滩头大廊下、止浪的伏笼・八重波回廊
白雾之森、摘月岭、利杰特列聂、圣地维斯提亚
124 魔术师タイタス 魔术师提图斯 不死生物 59 2500 145 140 72 南奥罗雪原、南奥罗雪原・融雪、圣地维斯提亚
125 ノーライフキング 不死之王 不死生物 60 3000 160 50 111 废弃平原
126 フレアデーモン 火焰恶魔 不死生物 26 468 52 23 23 静寂的迷宫、废弃平原、往日乐园
127 サンダラス 雷霆 魔族 35 756 68 29 29 静寂的迷宫・地下、止浪的伏笼・碎波的跳桥
摘月岭、废弃平原、往日乐园
128 ヘルゲート 炼狱之门 魔族 49 1453 125 53 53 渡空岩舟・船底圏、往日乐园
129 グレートデーモン 大恶魔 魔族 56 1794 141 60 60 止浪的伏笼・滩头大廊下、止浪的伏笼・八重波回廊
渡空岩舟・甲板圏、废弃平原、利杰特列聂、圣地维斯提亚
130 イフリータ 炽炎狂魔 魔族 50 2600 159 109 131 往日乐园
131 テンペスタス 飓风狂魔 魔族 55 3100 139 117 140 止浪的伏笼・滩头大廊下
132 ドラゴネア 白鳞巨龙 40 2340 124 104 129 北奥罗雪原、北奥罗雪原・融雪
133 マグマシウス 末世火龙 70 5715 167 125 157 旅人的杂木林、冲天树艾因赫伦・漠域、废弃平原、南奥罗雪原
134 ゴルドネア 黄金巨龙 55 5000 144 104 129 摘月岭
135 シルベリウス 银白圣龙 55 5900 166 99 124 止浪的伏笼・八重波回廊
136 风精・シルフェス 风精.希尔菲斯 精灵 35 1500 73 60 180 吊钟杯平原
137 冰精・ヒューレ 冰精.休瑞 精灵 45 3000 119 103 101 南奥罗雪原
138 光精・エイテリア 光精.艾提利尔 精灵 55 5000 122 149 149 渡空岩舟・甲板圏
139 ソフィー 苏菲 人类 40 300 66 35 35
140 イルメリア 伊尔梅莉亚 人类 25 120 44 23 23
141 石プニ 石噗尼 噗尼 1 4 6 4 4 艾尔托纳地底湖、艾尔托纳
142 いたずらおばけ 恶作剧妖怪 不死生物 70 3000 126 228 160 旅人的杂木林、废弃平原、南奥罗雪原
143 草花の化身 花草之化身 植物 70 4300 132 133 68 旅人的杂木林、废弃平原、南奥罗雪原
144 ブラックインプ 暗黑小鬼 魔族 60 2800 154 163 185 止浪的伏笼・八重波回廊
145 デス 死亡 不死生物 70 4100 178 154 137 旅人的杂木林、静寂的迷宫・地下、废弃平原、南奥罗雪原
146 金毛の悪魔 金毛恶魔 亚人族 70 3600 123 162 154 旅人的杂木林、静寂的迷宫・地下、废弃平原、南奥罗雪原
147 イグドラビット 伊古达兔 动物 70 3500 119 143 228 旅人的杂木林、静寂的迷宫・地下、废弃平原、南奥罗雪原
148 ダークタスカー 黑暗獠牙 猛兽 70 4100 131 137 125 旅人的杂木林、静寂的迷宫・地下、冲天树艾因赫伦・漠域、废弃平原
149 花の护り手 花的守护者 植物 70 4200 118 114 97 旅人的杂木林、南奥罗雪原
150 ブラックリーバー 暗黑撕裂者 链金体 70 7000 215 205 51 旅人的杂木林、冲天树艾因赫伦・漠域、废弃平原、南奥罗雪原
151 ジュリオ 朱利欧 人类 50
进入《莉迪&苏瑞的炼金工房 ~不可思议绘画的炼金术士~ DX》专区
查看更多《莉迪&苏瑞的炼金工房 ~不可思议绘画的炼金术士~ DX》攻略
标签: 
https://www.doyo.cn/article/442199复制本文地址
阅读本文后,您的心情是:(选择后可查看结果)
 
恶心
愤怒
强赞
感动
路过
无聊
雷囧
关注
今日关注游戏
游戏专题
IGN 9分以上作品 愿者上钩钓鱼的那点趣事 深冬之寒,来一起看看游戏中精美的雪景吧