逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2021-06-15 10:25 来源:steam 作者:Moon
最后的咒语武器是游戏中强化角色的关键道具,本作都有哪些武器可供玩家选择?下面一起来看看最后的咒语全武器数据一览
近战武器资料
同一种装备,攻击力目前只有初级装跟非初级装的差别
初级装包含:木XX、锈XX、新手XX等,伤害会低1个等级
例,V锈锤的攻击力约= IV钢锤
以下列出的攻击力都是非初级装的V级
近战装备 | 技能名称 | 消耗 | 每回可用 | 射程 | 范围 | 技能效果 |
匕首 | 背刺 | 1/0/0 | 5 | 近战 | 1格 | 100%伤害+孤立无援100% |
攻击力 | 穿孔 | 1/0/0 | 3 | 近战 | 1格 | 90%伤害+穿透护甲 |
115-132 | 飞刀 | 2/1/0 | 2 | 1-4 | 1格 | 连击攻击3次120%伤害+2回合中毒 |
大锤 | 重锤打击 | 2/0/0 | 3 | 1-4 | 1格 | 100%伤害+周围8格机率眩晕 |
攻击力 | 追踪 | 1/0/0 | 2 | 1-3 | 1格 | 70%伤害+跟进 |
186-226 | 泰坦之怒 | 2/1/0 | 1 | 近战 | 1格 | 90%伤害+蔓延5次 |
地面粉碎 | 2/2/0 | 1 | 2-4 | 十字5 | 100%伤害+无视闪避 | |
大斧 | 横劈 | 2/0/0 | 3 | 近战 | 横5格 | 100%伤害+失准1.5 |
攻击力 | 跳躣 | 1/0/1 | 2 | 直线3-6 | 1格 | 调遣至定点后造成100%伤害+周围8格降防 |
110-176 | 狂暴 | 2/1/0 | 1 | 0-6 | 1格 | 友方增加伤害+减少防御 |
超级回旋 | 2/2/0 | 1 | 自已 | 周围12格 | 100%伤害 | |
双手剑 | 猛砍 | 2/0/0 | 3 | 近战 | 直线2格 | 100%伤害 |
攻击力 | 突击 | 1/0/0 | 2 | 近战 | 1格 | 80%伤害+横冲直撞20% |
155-186 | 冲锋 | 1/1/1 | 2 | 直线2-5 | 直线3格 | 调遣至定点后造成100%伤害 |
剑气冲击 | 2/2/0 | 1 | 近战 | 3*2 | 100%伤害 | |
长矛 | 穿刺 | 2/0/0 | 3 | 近战 | 直线3格 | 100%伤害 |
攻击力 | 匆忙 | 2/0/0 | 2 | 近战 | 直线2格 | 100%伤害+横冲直撞20% |
136-171 | 刺针 | 2/1/0 | 1 | 1-4 | 1格 | 连续攻击2次80%伤害+穿透护甲 |
三重打击 | 2/3/0 | 1 | 近战 | 3层锥型 | 120%伤害 | |
单手斧 | 撕裂 | 1/0/0 | 5 | 近战 | 横3格 | 100%伤害+失准1.5 |
攻击力 | 呼啸 | 1/0/0 | 2 | 1-3 | 2*3方格 | 视野+降低伤害+降低命中 |
96-149 | 回旋飞斧 | 2/2/0 | 2 | 直线1-2格 | U型5格 | 130%伤害 |
单手剑 | 切割 | 1/0/0 | 4 | 近战 | 1格 | 100%伤害+跟进+横冲直撞5% |
攻击力 | 猛击 | 1/0/0 | 3 | 近战 | 1格 | 130%伤害+调遣 |
XXX-XXX | 刀锋冲刺 | 2/1/0 | 2 | 近战 | 直线3格 | 130%伤害+调遣 |
单手锤 | 重击 | 1/0/0 | 5 | 近战 | 1格 | 100%伤害 |
攻击力 | 镇压 | 1/0/0 | 2 | 近战 | 直线2格 | 60%伤害+趁虚而入100% |
161-186 | 践踏 | 2/1/0 | 2 | 近战 | 1格+周围7 | 100%伤害+周围50%伤害+周围60%眩晕 |
远程武器资料
同一种装备,攻击力目前只有初级装跟非初级装的差别
初级装包含:木XX、锈XX、新手XX等,伤害会低1个等级
例,V锈锤的攻击力约= IV钢锤
以下列出的攻击力都是非初级装的V级
远程装备 | 技能名称 | 消耗 | 每回可用 | 射程 | 范围 | 技能效果 |
手枪 | 手枪射击 | 1/0/0 | 4 | 1-5 | 1格 | 100%伤害+横冲直撞10%+无视格挡 |
攻击力 | 锚定射击 | 1/0/0 | 3 | 1-5 | 1格 | 100%伤害+跟进 |
113-136 | 葡萄弹 | 2/2/0 | 1 | 1-5 | 3层锥型 | 100%伤害+无视闪避 |
弩 | 快速射击 | 1/0/0 | 4 | 1-7 | 1格 | 连续2次攻击100%伤害+步数下降 |
攻击力 | 缓慢死亡 | 1/0/0 | 2 | 1-7 | 1格 | 中毒3回合+步数下降 |
62-80 | 弱点射击 | 1/1/0 | 2 | 1-7 | 1格 | 130%伤害+穿透护甲 |
燃烧 | 2/2/0 | 1 | 1-7 | 1格 | 连续2次攻击200%伤害+蔓延3次 | |
短弓 | 精准射击 | 1/0/0 | 4 | 3-10 | 1格 | 100%伤害+无视闪避 |
攻击力 | 蓄力射击 | 1/0/0 | 2 | 1-7 | 1格 | 200%伤害+失准1.5 |
96-149 | 密集射击 | 2/1/0 | 1 | 3-10 | 3*2 | 100%伤害+步数降低 |
漫天箭雨 | 2/2/0 | 1 | 3-10 | 梅花型7格 | 200%伤害+视野 | |
长弓 | 远射 | 1/0/0 | 4 | 5-17 | 1格 | 100%伤害+孤立无援50% |
攻击力 | 监视 | 1/0/0 | 1 | 1-13 | 1格 | 增加40%闪避 |
104-159 | 狙击 | 1/1/2 | 2 | 7-17 | 1格 | 200%伤害+无视闪避 |
极地风暴 | 2/1/0 | 2 | 5-17 | 3*3 | 70%伤害+50%机率晕眩 | |
步枪 | 步枪射击 | 2/0/0 | 3 | 3-12 | 1格 | 100%伤害 |
攻击力 | 腰部射击 | 1/0/0 | 3 | 1-8 | 1格 | 70%伤害+失准2 |
194-226 | 火力压制 | 2/1/0 | 1 | 7-17 | 5*2长方 | 20%伤害+减少步数+减少伤害 |
暗杀 | 2002/1/1 | 1 | 5-12 | 1格 | 125%伤害+孤立无援100% | |
十字弓 | 直射 | 1/0/0 | 3 | 3-10 | 1格 | 100%伤害 |
攻击力 | 重型箭 | 1/0/0 | 2 | 直线1-6 | 1格 | 150%伤害+失准1.5+无视格挡 |
130-145 | 突刺箭 | 2/1/0 | 2 | 直线3-10 | 直线4格 | 100%伤害 |
爆裂箭 | 2/2/0 | 2 | 直线3-10 | 十字5格 | 130%伤害 |
魔法武器资料
同一种装备,攻击力目前只有初级装跟非初级装的差别
初级装包含:木XX、锈XX、新手XX等,伤害会低1个等级
例,V锈锤的攻击力约= IV钢锤
以下列出的攻击力都是非初级装的V级
魔法装备 | 技能名称 | 消耗 | 每回可用 | 射程 | 范围 | 技能效果 |
能量法杖 | 光柱 | 1/0/0 | 4 | 1-3 | 1格 | 100%伤害+周围8格命中下降 |
攻击力 | 头晕目眩 | 1/1/1 | 2 | 2-8 | 1格 | 100%伤害+视野+周围8格机率眩晕+跟进 |
145-171 | 炎炎热浪 | 2/1/0 | 1 | 1-3 | 2*3 | 80%伤害+趁虚而入100% |
火焰喷射 | 2/3/0 | 1 | 近战 | 3层锥型 | 120%伤害 | |
魔法球 | 感染 | 1/0/0 | 4 | 1-9 | 1格 | 100%伤害+孤立无援100% |
攻击力 | 腐败之球 | 2/1/0 | 3 | 2-9 | 1格 | 125%伤害+中毒+周围8格中毒 |
96-115 | 死亡光线 | 2/3/0 | 1-2 | 直线1-3 | 直线8格 | 200%伤害 |
德鲁伊法杖 | 蜈蚣 | 1/0/0 | 3 | 1-8 | 1格 | 100%伤害+趁虚而入100% |
攻击力 | 纠缠 | 1/1/0 | 2 | 1-8 | 3*3 | 步数下降 |
105-122 | 蜂刺 | 2/1/0 | 2 | 1-8 | 1格 | 100%伤害+中毒+蔓延5次 |
酸性炸弹 | 2/2/0 | 1 | 3-10 | 周围13格 | 减少护甲、减少闪避 | |
秘卷 | 暗影箭 | 1/0/0 | 4 | 2-10 | 1格 | 100%伤害 |
攻击力 | 弱化之触 | 2/0/0 | 2 | 2-10 | 1格 | 蔓延5次+降防2回合+降攻2回合 |
89-159 | 连珠火球 | 2/2/0 | 1 | 2-10 | 十字5格 | 130%伤害 |
电闪雷呜 | 2/3/0 | 1 | 2-10 | 1格 | 150%伤害+蔓延9次 | |
魔杖 | 达摩克利斯之剑 | 1/0/0 | 4 | 3-8 | 1格 | 100%伤害 |
攻击力 | 能量转移 | 1/0/0 | 2 | 1-8 | 1格 | 回复1点行动点+回复2步数 |
101-135 | 魔法导弹 | 2/2/0 | 2 | 3-8 | 1格 | 100%伤害+连续攻击4次 |