逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2021-07-05 10:07 来源:wiki
逃离塔科夫目前已经更新12.11版本,新版本对部分子弹和配件进行了平衡性调整,下面一起来看看逃离塔科夫12.11版本子弹数据一览
Bleed % | Armor Effectiveness against class | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caliber | Name | Damage |
Penetration power |
Armor damage % |
Accuracy % |
Recoil % |
Frag. chance* |
L. | H. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12x70mm | 12/70 5.25mm Buckshot** S | 8x37 | 1 | 15 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
12/70 8.5 mm "Magnum" Buckshot** | 8x50 | 2 | 26 | -15 | +115 | 0% | 20% | 10% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
12x70 6.5 mm "Express" Buckshot** | 9x35 | 3 | 26 | +15 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
12x70 7mm Buckshot** | 8x39 | 3 | 26 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
12/70 Flechette** S | 8x25 | 31 | 26 | -10 | 0% | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
12x70 RIP | 265 | 2 | 11 | +80 | +35 | 100% | 40% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/70 HP Slug "SuperFormance" | 220 | 5 | 12 | +170 | -15 | 39% | 30% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/70 Grizzly 40 Slug | 190 | 12 | 48 | +80 | +20 | 12% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12/70 HP Slug Copper Sabot Premier | 206 | 14 | 46 | +150 | +10 | 38% | 30% | 20% | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12/70 Lead slug | 167 | 15 | 55 | +120 | 20% | 10% | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
12/70 "Poleva-3" Slug | 140 | 17 | 40 | +110 | -15 | 20% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
12/70 Dual Sabot Slug | 2x85 | 17 | 65 | +100 | +15 | 10% | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
12/70 FTX Custom LIte Slug | 183 | 20 | 50 | +135 | 10% | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
12/70 "Poleva-6u" Slug | 150 | 20 | 50 | +115 | -10 | 15% | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
12x70 shell with .50 BMG bullet T | 197 | 26 | 57 | +90 | +25 | 5% | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||
12/70 AP-20 Slug | 164 | 37 | 65 | +125 | +50 | 3% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
20x70mm | 20/70 5.6mm Buckshot** S | 8x26 | 1 | 12 | -10 | +10 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
20/70 6.2mm Buckshot** | 8x22 | 2 | 13 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
20x70 7.5mm Buckshot** | 8x25 | 3 | 14 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
20/70 7.3mm Buckshot** | 9x23 | 3 | 13 | +15 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
20/70 Devastator Slug | 198 | 5 | 13 | +125 | +30 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20/70 Slug "Poleva-3" | 120 | 14 | 35 | +110 | -15 | 20% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20/70 Star Slug | 154 | 16 | 42 | +130 | +5 | 10% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
20/70 Slug Poleva-6u | 135 | 17 | 40 | +110 | -10 | 15% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
23x75mm | 23x75mm "Star" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23x75mm Shrapnel-25** S | 8x78 | 10 | 20 | +20 | +10 | 0% | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
23x75mm Shrapnel 10** S | 8x87 | 11 | 20 | 0% | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
23x75mm "Barricade" | 192 | 39 | 75 | -5 | +25 | 20% | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
9x18mm Makarov | 9x18 mm PM SP8 gzh S | 67 | 1 | 2 | 60% | 15% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9x18 mm PM SP7 gzh | 77 | 2 | 5 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9x18 mm PM PSV S | 69 | 3 | 5 | 40% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9x18 mm PM 9 P gzh S | 50 | 5 | 16 | 25% | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9x18 mm PM PSO gzh S | 54 | 5 | 13 | +10 | 35% | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x18 mm PM PS gs PPO S | 55 | 6 | 16 | 25% | 15% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9x18 mm PM PRS gs S | 58 | 6 | 16 | 30% | 15% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9x18 mm PM PPe gzh S | 61 | 7 | 15 | 35% | 15% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9x18 mm PM PPT gzh S T | 59 | 8 | 22 | -5 | -7 | 17% | 15% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9x18 mm PM Pst gzh S | 50 | 12 | 26 | 20% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9x18 PM mm RG028 gzh S | 65 | 13 | 26 | 2% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9x18 mm PM 9 BZT gzh S | 53 | 18 | 28 | 17% | 15% | 10% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9x18 mm PM PMM | 58 | 24 | 33 | +5 | 17% | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
9x18 mm PM PBM | 40 | 28 | 30 | +4 | 16% | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
7.62x25mm Tokarev | 7.62x25mm TT LRNPC | 66 | 7 | 27 | +10 | -10 | 35% | 15% | 10% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.62x25mm TT LRN | 64 | 8 | 28 | +5 | -5 | 35% | 15% | 10% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.62x25mm TT FMJ43 | 60 | 11 | 29 | 25% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.62x25mm TT AKBS | 58 | 12 | 32 | +15 | -15 | 25% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.62x25mm TT P gl | 58 | 14 | 32 | 25% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.62x25mm TT PT gzh T | 55 | 18 | 34 | -10 | 17% | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.62x25mm TT Pst gzh | 50 | 25 | 36 | 20% | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
9x19mm Parabellum | 9x19 mm RIP | 102 | 2 | 11 | +20 | 100% | 30% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9x19 mm QuakeMaker S | 85 | 8 | 22 | +10 | +10 | 10% | 15% | 22% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9x19 mm PSO gzh S | 59 | 10 | 32 | 25% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9x19 mm Luger CCI | 70 | 10 | 38 | 25% | 20% | 20% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x19 mm Green Tracer T | 58 | 14 | 33 | -5 | -6 | 15% | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9x19 mm Pst gzh | 54 | 20 | 33 | 15% | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
9x19 mm AP 6.3 | 52 | 30 | 48 | 5% | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||
9x19 mm 7N31 | 52 | 39 | 53 | +5 | +15 | 5% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
.45 ACP | .45 RIP S | 127 | 3 | 12 | 100% | 30% | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
.45 ACP Hydra-Shok S | 95 | 13 | 30 | 50% | 30% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
.45 ACP Lasermatch FMJ S T | 74 | 19 | 37 | +5 | 1% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
.45 ACP FMJ S | 69 | 23 | 36 | 1% | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
.45 ACP AP S | 70 | 36 | 43 | -5 | +7 | 1% | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
9x21mm Gyurza | 9x21 mm SP12 | 80 | 15 | 63 | 35% | 15% | 10% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9x21 mm SP11 | 65 | 18 | 44 | 30% | 15% | 10% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9x21 mm SP10 | 49 | 35 | 46 | 20% | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||
9x21 mm SP13 T | 63 | 39 | 47 | -4 | -4 | 20% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
5.7x28mm FN | 5.7x28 mm R37.F | 98 | 8 | 7 | 100% | 15% | 15% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.7x28 mm SS198LF | 74 | 10 | 15 | 80% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.7x28 mm R37.X | 81 | 11 | 14 | 70% | 10% | 20% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.7x28 mm SS197SR | 62 | 20 | 22 | 50% | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.7x28 mm L191 T | 58 | 33 | 41 | -4 | 20% | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||
5.7x28 mm SB193 S | 54 | 35 | 37 | -20 | 20% | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
5.7x28 mm SS190 | 49 | 37 | 43 | 20% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
4.6x30mm HK | 4.6x30mm Action SX | 65 | 18 | 39 | 50% | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.6x30mm Subsonic SX S | 45 | 36 | 46 | +10 | -22 | 20% | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
4.6x30mm FMJ SX | 43 | 40 | 41 | 20% | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||
4.6x30mm AP SX | 35 | 53 | 46 | +10 | 10% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||
9x39mm | 9x39 mm SP-5 S | 68 | 38 | 52 | 20% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||
9x39 mm SP6 gs S | 58 | 46 | 60 | +10 | 10% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||
9x39 mm 7N9 SPP S | 64 | 50 | 56 | +10 | +20 | 20% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
9x39 mm 7N12 BP S | 60 | 55 | 68 | +10 | +22 | 10% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
.366 TKM | .366 TKM Geksa | 110 | 14 | 38 | 45% | 10% | 15% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
.366 TKM FMJ | 98 | 23 | 48 | +10 | 25% | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
.366 TKM Eko | 73 | 30 | 40 | -10 | -15 | 20% | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||
.366 AP | 90 | 42 | 60 | -28 | +35 | 1% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||
5.45x39mm | 5.45x39 mm SP | 68 | 11 | 34 | +10 | -15 | 45% | 10% | 10% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.45x39 mm HP | 74 | 11 | 20 | +5 | 35% | 15% | 15% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.45x39 mm PRS | 60 | 14 | 28 | -5 | 30% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.45x39 mm US S | 65 | 15 | 34 | -25 | 10% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.45x39 mm FMJ | 54 | 20 | 30 | 25% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.45x39 mm T T | 57 | 20 | 38 | -5 | -5 | 16% | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5.45x39 mm PS | 50 | 25 | 35 | 40% | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
5.45x39 mm PP | 46 | 30 | 32 | 17% | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | |||||
5.45x39 mm BP | 48 | 34 | 41 | 16% | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||
5.45x39 mm BT T | 44 | 37 | 49 | -2 | +3 | 16% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
5.45x39 mm BS | 40 | 51 | 57 | -3 | +10 | 17% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
5.45x39 mm 7N39 "Igolnik" | 37 | 62 | 60 | +15 | 2% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
5.56x45mm NATO | 5.56x45 mm Warmage | 85 | 3 | 14 | +10 | +10 | 90% | 20% | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.56x45 mm 55 HP | 75 | 9 | 22 | 70% | 15% | 15% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.56x45 mm Mk 255 Mod 0 | 60 | 17 | 32 | 3% | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.56x45 mm Mk 318 Mod 0 (SOST) | 65 | 21 | 35 | +5 | 15% | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.56x45 mm M856 T | 55 | 23 | 34 | -5 | -2 | 33% | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
5.56x45 mm 55 FMJ | 52 | 24 | 33 | +10 | -5 | 50% | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
5.56x45 mm M855 | 50 | 28 | 37 | -5 | 40% | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
5.56x45 mm M856A1 T | 51 | 37 | 52 | -2 | +4 | 33% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
5.56x45 mm M855A1 | 46 | 45 | 52 | -10 | 34% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||
5.56x45 mm M995 | 40 | 53 | 58 | +8 | 32% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||
5.56x45 mm SSA AP | 36 | 56 | 64 | -6 | +6 | 20% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
.300 Blackout | .300 BPZ AAC Blackout | 60 | 28 | 36 | 30% | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||
.300 AAC Blackout AP | 55 | 44 | 60 | +5 | +5 | 30% | 15% | 15% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
7.62x39mm | 7.62x39 mm HP | 87 | 15 | 35 | -5 | 26% | 15% | 15% | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7.62x39 mm US S | 56 | 29 | 42 | +5 | -30 | 8% | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||
7.62x39 mm T45M T | 62 | 30 | 46 | -4 | -6 | 12% | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||
7.62x39 mm PS | 57 | 32 | 52 | 25% | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||
7.62x39 mm BP | 58 | 47 | 63 | -3 | +5 | 12% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||
7.62x39 mm MAI AP | 46 | 58 | 76 | -5 | +10 | 5% | 10% | 10% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
7.62x51mm NATO | 7.62x51 mm Ultra Nosler | 107 | 15 | 20 | +10 | -5 | 70% | 20% | 20% | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.62x51 mm BPZ FMJ | 88 | 31 | 33 | -3 | 25% | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
7.62x51 mm TPZ SP | 60 | 36 | 40 | -8 | -5 | 20% | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||
7.62x51 mm M80 | 80 | 41 | 66 | 17% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||
7.62x51 mm M62 T | 79 | 44 | 75 | -6 | -5 | 14% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
7.62x51 mm M61 | 70 | 64 | 83 | +3 | +10 | 13% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7.62x51 mm M993 | 67 | 70 | 85 | +3 | +8 | 13% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7.62x54mmR | 7.62x54R T-46M T | 82 | 41 | 83 | -1 | -5 | 18% | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||
7.62x54R LPS Gzh | 81 | 42 | 78 | 18% | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||
7.62x54R PS | 86 | 45 | 84 | +10 | +8 | 8% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
7.62x54R 7BT1 T | 78 | 59 | 87 | -2 | -4 | 8% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7.62x54R SNB | 75 | 62 | 87 | +10 | 8% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7.62x54R BS | 72 | 70 | 88 | 8% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
.338 Lapua Magnum | .338 Lapua Magnum TAC-X | 196 | 18 | 55 | +10 | +5 | 50% | 80% | 50% | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
.338 UPZ Lapua Magnum | 142 | 32 | 70 | -5 | 60% | 50% | 40% | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||
.338 Lapua Magnum FMJ | 122 | 47 | 83 | 20% | 35% | 50% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
.338 Lapua Magnum AP | 115 | 79 | 89 | +10 | 13% | 20% | 55% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
12.7x55mm STs-130 | 12.7x55 mm PS12A S | 165 | 10 | 22 | -15 | -12 | 70% | 30% | 30% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.7x55 mm PS12 S | 115 | 28 | 60 | +10 | 30% | 20% | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
12.7x55 mm PS12B S | 102 | 46 | 57 | +15 | 30% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||
40x46 mm | 40x46 mm M576(MP-APERS)** | 15x160 | 5 | 95 | 0% | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Stationary
Weapons |
30x29 mm VOG-30*** | 199 | 1 | 95 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.7x108 mm B-32 | 182 | 88 | 88 | 17% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
12.7x108 mm BZT-44M T | 199 | 80 | 95 | 17% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
上一篇: 鬼谷八荒九霄灵云坐骑获取途径及属性介绍