逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!

微信:doyo_game
关注逗游
单机首页 游戏库 排行榜 资讯 攻略 专题 合集 工具补丁 手机游戏 正版商城
所在位置:攻略中心 > 图文攻略 > 皇家骑士团2 > 正文

皇家骑士团重生全兵种成长率查询表

发布时间:2022-11-17 10:11 来源:wiki

 

皇家骑士团重生全兵种成长率查询表。不少玩家可能还不太清楚游戏中各个兵种的成长率,下面带来具体的介绍,供各位玩家们参考。

全兵种成长率查询表

兵种成长率* 随机按期望计入,HP、MP按十分之一计入

兵种 HP MP STR VIT DEX AGI AVD INT MND RES 随机 总和*
战士 25.0 0.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.0 27.39
弓箭手 17.0 0.9 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 26.49
巫师 / 女巫 15.0 4.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 26.54
教士 16.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.0 26.60
符文剑士 / 女武神 22.0 2.7 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.0 27.27
骑士 25.0 0.9 2.0 2.2 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 2.1 2.0 27.29
恐惧骑士 24.0 0.9 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 2.2 2.0 27.29
狂战士 23.0 0.9 2.2 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 27.09
剑术大师 22.0 2.7 2.1 2.0 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 27.17
龙骑士 23.0 0.9 2.2 2.2 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0 2.1 2.0 27.19
忍者 / 女忍者 21.0 2.7 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 27.07
枪手 17.0 0.9 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.0 2.0 1.7 2.2 27.31
驯兽师 22.0 0.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.0 27.09
术士 / 女术士 14.0 4.7 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.4 2.1 2.2 2.2 27.39
死灵法师 13.0 5.0 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.4 2.1 2.2 2.2 27.32
巫妖 11.0 4.5 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.4 2.1 2.2 2.5 28.30
神骑士 21.0 2.7 2.0 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5 29.22
君主 23.0 2.8 2.2 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5 29.83
游侠 23.0 0.9 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.0 2.0 2.1 2.5 29.64
祭司 16.0 4.4 2.1 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 2.2 2.2 2.5 29.19
黑暗祭司 16.0 4.4 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 2.2 2.0 2.2 2.5 29.19
公主 17.0 4.7 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.2 2.5 29.42
圣骑士 24.0 0.9 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1 2.5 29.64
天文术士 14.0 4.7 2.0 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2 2.5 28.92
翼人战士 22.0 0.9 2.1 2.0 2.2 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.5 29.44
白骑士 24.0 0.9 2.2 2.2 2.1 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1 2.5 29.74
巫女 14.0 4.4 2.0 2.1 2.2 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.5 29.09
小魔女 13.0 4.4 2.0 2.1 2.1 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 28.99
歌姬 16.0 0.9 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0 2.5 28.94
海盗 22.0 0.9 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 2.0 2.0 2.1 2.5 29.54
神殿骑士指挥官 23.0 0.9 2.1 2.3 2.1 2.1 2.1 2.3 2.1 2.3 2.5 30.04
重装步兵 24.0 0.9 2.1 2.2 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0 2.1 2.2 28.01
重战步兵 22.0 0.9 2.2 2.1 2.1 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.2 27.81
族长 / 女族长 20.0 4.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 28.09
使魔 18.0 4.4 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 2.0 27.04
流云龙 52.0 0.9 2.2 3.8 2.1 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 2.0 32.09
大地龙 52.0 0.9 2.2 3.8 2.1 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 2.0 32.09
闪电龙 52.0 0.9 2.2 3.8 2.1 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 2.0 32.09
洪流龙 52.0 0.9 2.2 3.8 2.1 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 2.0 32.09
火焰龙 52.0 0.9 2.2 3.8 2.1 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 2.0 32.09
冰霜龙 52.0 0.9 2.2 3.8 2.1 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 2.0 32.09
起始龙 52.0 0.9 2.2 3.8 2.1 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 2.2 32.91
黑暗龙 52.0 0.9 2.2 3.8 2.1 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 2.2 32.91
多头龙 52.0 0.9 2.2 3.6 2.2 2.1 2.0 2.2 2.1 2.1 2.0 31.99
粘土魔像 40.0 0.9 2.1 3.8 2.2 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 2.0 30.89
石魔像 40.0 0.9 2.1 3.8 2.1 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 31.71
钢铁魔像 40.0 0.9 2.1 3.8 2.2 2.1 2.2 2.1 2.1 2.0 2.2 31.71
巴德尔魔像 40.0 0.9 2.1 3.6 2.0 2.1 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 31.51
狮鹫 49.0 0.9 2.2 3.6 2.2 2.0 2.1 2.2 2.0 2.1 2.0 31.59
鸡蛇 49.0 0.9 2.1 3.8 2.2 2.2 2.0 2.2 2.0 2.1 2.0 31.79
八爪章鱼 49.0 0.9 2.2 3.6 2.1 2.0 2.1 2.2 2.2 2.0 2.0 31.59
独眼巨人 49.0 2.7 2.2 3.8 2.1 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 2.0 31.97
进入《皇家骑士团2》专区
查看更多《皇家骑士团2》攻略
标签: 
https://www.doyo.cn/article/500305复制本文地址
阅读本文后,您的心情是:(选择后可查看结果)
 
恶心
愤怒
强赞
感动
路过
无聊
雷囧
关注
今日关注游戏
游戏专题
IGN 9分以上作品 愿者上钩钓鱼的那点趣事 深冬之寒,来一起看看游戏中精美的雪景吧