逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2012-05-10 16:04 来源:互联网 作者:佚名
攻击力 射程 准确度 稳定性 机动性 射速
步枪兵:
G36Rail 36 51 74 57 50 52
M4A1改 34 43 68 60 55 65
AK47改 40 48 76 50 45 42
M16A2 32 42 60 55 50 55
AN94 36 42 80 18 42 45
K2Rail 36 45 75 60 47 48
FN FNC 35 48 60 55 50 55
AK74M 37 50 72 35 45 47
FA-MAS 32 48 55 35 50 80
Rx4storm 33 50 77 38 50 46
侦查兵:
Mp5kRail 28 20 43 32 85 78
UIZ 30 20 40 28 80 82
UMP45 34 28 38 30 80 70
P90TR 30 22 45 42 80 73
BIZON PP19 31 25 40 32 82 50
SR2M 33 22 40 28 92 81
m4spectre 33 27 35 36 80 65
K1A1 35 28 40 38 70 67
spas12 75 10 30 15 35 35
狙击兵:
M24 85 80 92 30 20 18
SV98 95 85 95 27 18 15
DSR1 97 87 90 22 25 16
BlaserR93 96 90 94 25 18 15
Knights SR25 85 88 92 23 12 26
MSG90A1 82 70 95 20 15 25
Galilsniper 70 60 85 25 15 32
HK417 60 94 92 30 15 35
imi99sr 82 80 85 25 18 30
VSS 55 55 80 38 22 37
dragunov SVD 86 60 91 35 18 28
手枪:
p226 32 10 65 45 90 25
Glock21C 34 10 60 40 95 35
sw1911 38 14 60 50 70 28
APS 27 10 35 25 90 70
MK23 40 12 60 50 70 25
p38 60 05 60 50 95 35
Scorpion vz16 29 10 30 30 90 75
上一篇: 物品,英雄的购买
下一篇: AVA枪支介绍(个人评价)