逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2019-11-19 11:03:07来源:逗游作者:逗游网
明日方舟莫斯提马怎么样?明日方舟莫斯提马是即将登场的新干员,那么明日方舟莫斯提马会成为新的幻神马?下面小编就和大家分享最新爆料出来的莫斯提马数据大全:
再部署时间 | 70s | 部署费用 | 31→34 |
---|---|---|---|
阻挡数 | 1 | 攻击间隔 | 2.9s |
精英0 1级 | 精英0 满级 | 精英1 满级 | 精英2 满级 | 信赖加成 | |
---|---|---|---|---|---|
生命上限 | 777 | 1080 | 1350 | 1731 | |
攻击 | 348 | 491 | 630 | 750 | 105 |
防御 | 52 | 80 | 110 | 132 | |
法术抗性 | 10 | 10 | 15 | 20 |
天赋 | 名称 | 条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 技力光环·术师 | 精英1 | 在场时所有【术师】干员的技力自然回复速度+0.2/秒(同类效果取最高) |
技力光环·术师 | 精英2 | 在场时所有【术师】干员的技力自然回复速度+0.4/秒(同类效果取最高) | |
第二天赋 | 主观缓时 | 精英2 | 攻击范围内的敌人移动速度-15% |
主观缓时 | 精英2 潜能5 | 攻击范围内的敌人移动速度-18%(+3%)
|
潜能1→2 | 潜能2→3 | 潜能3→4 | 潜能4→5 | 潜能5→6 |
---|---|---|---|---|
部署费用-1 | 再部署时间-4秒 | 攻击力+34 | 第二天赋效果增强 | 部署费用-1
|
技能1(精英0开放)
攻击力强化·γ型 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击力+30% | 0 | 40 | 30 | |||
2 | 攻击力+35% | 0 | 40 | 30 | |||
3 | 攻击力+40% | 0 | 40 | 30 | |||
4 | 攻击力+45% | 5 | 37 | 30 | |||
5 | 攻击力+50% | 5 | 37 | 30 | |||
6 | 攻击力+55% | 5 | 37 | 30 | |||
7 | 攻击力+60% | 10 | 35 | 30 | |||
Rank Ⅰ | 攻击力+75% | 10 | 34 | 30 | |||
Rank Ⅱ | 攻击力+90% | 10 | 33 | 30 | |||
Rank Ⅲ | 攻击力+100% | 15 | 30 | 30
|
技能2(精英1级开放)
荒时之锁 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力80%的法术伤害 | 5 | 65 | 4 | |||
2 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力90%的法术伤害 | 7 | 64 | 4 | |||
3 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力100%的法术伤害 | 9 | 63 | 4 | |||
4 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力100%的法术伤害 | 11 | 61 | 5 | |||
5 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力110%的法术伤害 | 13 | 59 | 5 | |||
6 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力120%的法术伤害 | 15 | 58 | 5 | |||
7 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力120%的法术伤害 | 17 | 56 | 6 | |||
Rank Ⅰ | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力130%的法术伤害 | 20 | 54 | 6 | |||
Rank Ⅱ | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力130%的法术伤害 | 23 | 52 | 7 | |||
Rank Ⅲ | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力140%的法术伤害 | 30 | 50 | 7
|
技能3(精英2级开放)
序时之匙 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+60%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 50 | 110 | 20 | |||
2 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+70%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 52 | 110 | 20 | |||
3 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+80%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 54 | 110 | 20 | |||
4 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+90%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 56 | 110 | 22 | |||
5 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+100%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 58 | 110 | 22 | |||
6 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+110%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 60 | 110 | 22 | |||
7 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+120%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 62 | 110 | 24 | |||
Rank Ⅰ | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+135%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 68 | 110 | 25 | |||
Rank Ⅱ | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+150%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 74 | 110 | 26 | |||
Rank Ⅲ | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+170%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 80 | 110 | 27 |
基建技能
基建技能 | 条件 | 房间 | 描述 |
---|---|---|---|
线索搜集·α | 精英0 | 会客室 | 进驻会客室时,线索搜集速度提升10% |
信使·企鹅物流 | 精英2 | 会客室 | 进驻会客室时,线索搜集速度提升10%,且更容易获得企鹅物流线索 |
最强蜗牛特工攻略大全 特工选项汇总
动物餐厅海德薇信件解锁配方全攻略【最新版】
羊了个羊第二关通关技巧攻略
疯狂骑士团钓鱼攻略大全
剑与远征破碎之墟平民通关攻略
纸嫁衣2第四章图文攻略
纸嫁衣2第二章图文攻略
迷室往逝攻略大全 迷室往逝通关图文攻略汇总
我功夫特牛攻略大全 秘籍、武器及副本玩法汇总
天使之战
角色扮演
幻塔
动作格斗
迷你世界0.44.2版本可联机
冒险解谜
无畏契约源能行动
枪战射击
萤火突击先行服
枪战射击
蛋仔派对快手服
休闲益智
穿越火线云游戏
枪战射击
和平精英体验服2025
枪战射击
蛋仔派对云游戏
休闲益智
登录
请为游戏评分: