逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2014-07-11 来源:互联网 作者:呵呵星人 编辑:小猫
铁、银、金
收起
铁
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
空桶 | 铁锭 x3 | N/A | 运送水和熔岩. |
铁镐 | 铁锭 x12 | 5 伤害 | 镐 |
木材 x4 | 快速 | ||
45%挖掘力 | |||
铁斧 | 铁锭 x9 | 5 伤害 | 斧 |
木材 x3 | 慢速 | ||
9%砍伐力 | |||
铁锤 | 铁锭 x10 | 7 伤害 | 锤 |
木材 x3 | 慢速 | ||
45% 锤击力 | |||
铁阔剑 | 铁锭 x8 | 10 伤害 | 剑 |
普通速度 | |||
铁短剑 | 铁锭 x7 | 8 伤害 | 剑 |
极快速度 | |||
铁弓 | 铁锭 x7 | 8 伤害 | 弓 |
慢速 | |||
铁头盔 | 铁锭 x20 | 可装备 | 头盔 |
2 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铁链甲 | 铁锭 x30 | 可装备 | 上衣 |
3 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铁 胫甲 | 铁锭 x25 | 可装备 | 裤子 |
2 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铁链 | 铁锭 x3 | N/A | 制作链爪,吊灯,怀表 |
链爪 | 铁链 x3 | N/A | 抓墙攀登 |
钩爪 x1 | |||
烹饪罐 | 铁锭 x10 | 可放置 | 制作“香菇鱼汤” |
木材 x2 | |||
马桶 | 铁锭 x6 | 可放置 | 家具 |
浴缸 | 铁锭 x14 | 可放置 | 家具 |
垃圾桶 | 铁锭 x8 | 可放置 | 和箱子一样储藏 |
柱灯 | 铁锭 x3 | 可放置 | 光源 |
玻璃 x2 | 装饰品 | ||
火炬 x1 |
银
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
银镐 | 银条 x12 | 6 伤害 | 镐 |
木材 x4 | 快速 | ||
45%挖掘力 | |||
银斧 | 银条 x9 | 6 伤害 | 斧 |
木材 x3 | 慢速 | ||
10%砍伐力 | |||
银锤 | 银条 x10 | 9 伤害 | 锤 |
木材 x3 | 慢速 | ||
45% 锤击力 | |||
银阔剑 | 银条 x8 | 11 伤害 | 剑 |
普通速度 | |||
银短剑 | 银条 x7 | 9 伤害 | 剑 |
极快速度 | |||
银弓 | 银条 x7 | 10 伤害 | 弓 |
慢速 | |||
银头盔 | 银条 x20 | 可装备 | 头盔 |
3 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
银链甲 | 银条 x30 | 可装备 | 上衣 |
4 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
银胫甲 | 银条 x25 | 可装备 | 裤子 |
3 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
银吊灯 | 银条 x4 | 可放置 | 家具 |
火炬 x4 | 消耗品 | ||
铁链 x1 |
金
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
金镐 | 金条 x12 | 6 伤害 | 镐 |
木材 x4 | 快速 | ||
55%挖掘力 | |||
金斧 | 金条 x9 | 7 伤害 | 斧 |
木材 x3 | 慢速 | ||
11%砍伐力 | |||
金锤 | 金条 x10 | 9 伤害 | 锤 |
木材 x3 | 慢速 | ||
55% 锤击力 | |||
金阔剑 | 金条 x8 | 13 伤害 | 剑 |
快速 | |||
金短剑 | 金条 x7 | 11 伤害 | 剑 |
极快速度 | |||
金弓 | 金条 x7 | 10 伤害 | 弓 |
慢速 | |||
金头盔 | 金条 x25 | 可装备 | 头盔 |
4 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
金链甲 | 金条 x35 | 可装备 | 上衣 |
5 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
金胫甲 | 金条 x30 | 可装备 | 裤子 |
4 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
金吊灯 | 金条 x4 | 可放置 | 光源 |
火炬 x4 | 消耗品 | 家具 | |
铁链 x1 | |||
大烛台 | 金条 x3 | 可放置 | 光源 |
火炬 x3 | 消耗品 | 家具 | |
金皇冠 | 金条 x30 | 装饰物 | 装饰物 |
红宝石 x1 | 头盔 | ||
宝座 | 金条 x30 | 可放置 | 家具 |
丝绸 x20 | |||
大摆钟 | 金条 x3 | 可放置,报时 | 家具 |
玻璃 x6 | |||
木材 x10 |