逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2014-08-08 来源:互联网 编辑:小猫
六级卡
收起六级卡
![]() |
名称 | Fujin.Raijin |
![]() |
名称 | Elvoret |
属性 | 无 | 属性 | 风 | ||
罕贵度 | 74 | 罕贵度 | 69 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
Iron Giant、Jelleye | Ochu、Bite Bug | ||||
![]() |
名称 | X-ATM092 |
![]() |
名称 | Granaldo |
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 69 | 罕贵度 | 71 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
SAM08G、Red Bat | Death Claw、Blobra | ||||
![]() |
名称 | Gerogero |
![]() |
名称 | Iguion |
属性 | 毒 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 69 | 罕贵度 | 68 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
Cactuar、Gayla | Touberry、Gesper | ||||
![]() |
名称 | Abadon |
![]() |
名称 | Trauma |
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 70 | 罕贵度 | 70 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
Abyss Worm、Blood Soul | Turtapod、Caterchipillar | ||||
![]() |
名称 | Oilboyle |
![]() |
名称 | Shumi Tribe |
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 72 | 罕贵度 | 70 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
GIM47N、Cockatrice | T-Rexaur、Grat | ||||
![]() |
名称 | Krysta | |||
属性 | 无 | ||||
罕贵度 | 69 | ||||
敌人(变化)[概率1/16] | |||||
Bomb、Buel |
上一篇: 秘密基地副本攻略
下一篇: 3D国战网游《项羽OL》术士上手指引