逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2017-02-16 09:23 来源:互联网
主角在作品中的登场情况
收起
第四部分-主角在作品中的登场情况
历代主角登场的作品及次数,这里除了历代5位主角,Chris,Jill,Leon,Clair和Ada外,还比较日后可能会再出现的主角,以前一部杀的就不算了,6代有2个要算。
汇总表
表格里面,横行是主角名称,竖行是每一代作品,他们相交的数字是主角的年龄,有年龄表示在该作登场,没有表示没有登场,最后的是汇总登场次数。
时间指生化危机里面的故事发生的时间(不是发售时间),CG电影和舞台剧等跟正传有牵连,全部都计算。只写出在主线剧情出现的主角,例如2代的佣兵模式有Chris,但他没有再2代的故事出现,所以Chris不算2代登场。
名称 | 时间 | Chris | Jill | Leon | Clair | Ada | Rebecca | Barry | Sherry | Jake |
0代 | 1998 | 18 | ||||||||
1代 | 1998 | 25 | 23 | 18 | 38 | |||||
2代 | 1998 | 21 | 19 | 24 | 12 | |||||
3代 | 1998 | 23 | 38 | |||||||
V代 | 1998 | 25 | 19 | |||||||
历代记南美篇 | 2002 | 25 | ||||||||
历代记东欧篇 | 2003 | 30 | 28 | |||||||
4代 | 2004 | 27 | 30 | |||||||
CG恶化 | 2005 | 28 | 26 | |||||||
启示录1 | 2005 | 32 | 30 | |||||||
5代(含迷失噩梦) | 2009/2006 | 36/33 | 34/31 | |||||||
舞台剧 | 2010 | 37 | 30 | |||||||
启示录2 | 2011 | 32 | 51 | |||||||
CG诅咒 | 2011 | 34 | 37 | |||||||
马尔哈维的欲望 | 2012 | 39 | ||||||||
6代 | 2013 | 40 | 36 | 39 | 27 | 21 | ||||
天堂岛 | 2014 | 35 | ||||||||
7代 | 2017 | |||||||||
CG复仇 | 2017? | 44 | 40 | 37 | ||||||
合计 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
上一篇: 《生化危机7》各人物身份与故事背景梳理