逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2017-08-13 13:52 来源:互联网
双手剑/圣剑/向日葵
收起
双手剑/圣剑/向日葵
エクスカリパー | Excalipoor | 伪圣剑 [国际版新增]
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
1 | 20 | - | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 圣剣装备 | |
入手 | [讨伐]谜之男后从公会会长手里得到 | |||||||||
备注 |
从莫布兰手里得到的这把圣剑其实是伪圣剑(可怕的攻击力...)。 真圣剑为:エクスカリバー ,而伪圣剑则エクスカリパー。 击退值:0;无视敌人防御,伤害公式同:铳和计算尺;会心率20%。 |
|||||||||
http://www.gamersky.com/showimage/id_gamersky.shtml?http://img1.gamersky.com/image2017/07/20170725_ax_156_3/image006.jpg |
トロの剣 | Wyrmhero Blade | 特洛之剑 [特殊武器] [永久效果]勇气+信仰状态
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
130 | 50 | 攻击 圣 | - | - | - | 99 | 80 | 2 | 无 | |
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
131 | 50 | 攻击 圣 | - | - | - | 99 | 80 | 2 | 无 | |
http://www.gamersky.com/showimage/id_gamersky.shtml?http://img1.gamersky.com/image2017/07/20170725_ax_156_3/image007.jpg |
契约の剣 | Treaty Blade | 契约之剑 [剧情武器] 击退值=0
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 25 | 5 | 无 | |
入手 | [剧情]古代都市ギルヴェガン最深处从オキューリア那里得到。 | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
67 | 30 | - | - | - | - | 30 | 25 | 5 | 无 |
覇王の剣 | Sword of Kings | 霸王之剑 [剧情武器]击退值=0
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 25 | 5 | 无 | |
入手 | [剧情]ミリアム遗迹·覇王の间。大灯台剧情后破灭。 | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
53 | 0 | - | - | - | - | 30 | 20 | 5 | 无 |
エクスカリバー | Excalibur | 圣剑
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
128 | 10 | 攻击 圣 | - | - | - | 30 | 7 | 2 | 圣剣装备 | |
入手 | [宝]水晶迷宫クリスタル· グランデ·シルル·ザイレム·ウェサ | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
127 | 25 | 攻击 圣 | - | - | - | 35 | 8 | 2 | 圣剣装备 | |
入手 | [宝]水晶迷宫圣天使アル テマ处宝箱:クリスタル·グランデ·クリスタル·ピーク | |||||||||
http://www.gamersky.com/showimage/id_gamersky.shtml?http://img1.gamersky.com/image2017/07/20170725_ax_156_3/image008.jpg |
トウルヌソル | Tournesol | 向日葵
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
140 | 25 | - | - | - | - | 30 | 12 | 0 | 最强剣装备 | |
入手 |
[交易品]ヒマワリの花 | The Sunflower:[3]サーペンタリウス|Serpentarius [3]霊帝の魂|Empyreal Soul [3]玉钢|Gemsteel |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
138 | 30 | - | - | - | - | 35 | 10 | 0 | 最强剣装备 | |
入手 |
[交易品]ヒマワリの花 | The Sunflower:[3]サーペンタリウス|Serpentarius [3]霊帝の魂|Empyreal Soul [3]玉钢|Gemsteel |
|||||||||
http://www.gamersky.com/showimage/id_gamersky.shtml?http://img1.gamersky.com/image2017/07/20170725_ax_156_3/image009.jpg |
下一篇: 《最终幻想12黄道年代》神弓简单刷法介绍