逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2021-02-18 13:25 来源:wiki
防具
收起防具类
防具相冲词缀很少,但每个部位有不同的产生词缀,部分跟部件类型挂勾
全部件共通词缀
持续性伤害不会导致死亡 | |
---|---|
精力耗尽的恢复时间缩短 | |
道具掉落率(☆头盔、手甲、膝甲、鞋子) | +3.9%、满+4.4% |
道具掉落率(☆胸甲) | +4.9%、满+5.4% |
装备品掉落率(☆头盔、手甲、膝甲、鞋子) | +4.9%、满+5.9% |
装备品掉落率(☆胸甲) | +4.9%、满+5.4% |
坚忍度 | +2、满+7 |
承受的远距离伤害 | -3.9%、满-4.3% |
防御力(☆头盔、手甲、鞋子) | +6、满+7 |
防御力(☆胸甲) | +12、满+14 |
防御力(☆膝甲) | +8、满+9 |
抗火水雷毒麻(☆头盔、手甲、鞋子) | +2.3、满+2.5 |
抗火水雷毒麻(☆胸甲) | +4.7、满+5.1 |
抗火水雷毒麻(☆膝甲) | +3.5、满+3.8 |
术力组(会互冲)
阴阳术术力(☆头盔、手甲、鞋子) | +5、满+6 |
---|---|
阴阳术术力(☆胸甲) | +11、满+13 |
阴阳术术力(☆膝甲) | +8、满+9 |
忍术术力(☆头盔、手甲、鞋子) | +5、满+6 |
忍术术力(☆胸甲) | +11、满+13 |
忍术术力(☆膝甲) | +8、满+9 |
4部位词缀
来自妖怪的装备品掉落率 (☆头盔、手甲、膝甲、鞋子) | +2.9%、满+3.4% |
---|---|
获得金钱(☆头盔、手甲、鞋子) | +1.5%、满+1.7% |
获得金钱(☆胸甲) | +3.1%、满+3.5% |
获得精华(☆头盔、手甲、鞋子) | +0.7%、满+0.8% |
获得精华(☆胸甲) | +1.5%、满+1.7% |
3部位词缀
体力(☆头盔) | +31、满+34 |
---|---|
体力(☆胸甲) | +65、满+69 |
体力(☆膝甲) | +48~+49、满+52 |
2部位词缀
容易被敌人盯上(☆头盔、胸甲) | A-、满A+ |
---|---|
药物回复体力效果(☆头盔、手甲) | +5.9%、满+5.9%(不变) |
来自背后的伤害(☆头盔、胸甲) | -9.9%、满-14.9 |
掉落伤害(☆胸甲、膝甲) | -9.9%、满-14.9% |
奔跑速度(☆膝甲、鞋子) | +1.9%、满2.1% |
冲刺精力(☆膝甲、鞋子) | -1.7%、满-1.8%(与绝境互冲) |
闪避动作精力(☆膝甲、鞋子) | -2.9%、满-3.0%(与绝境互冲) |
冲刺精力(绝境)(☆膝甲、鞋子) | -2.6%、满-2.7% |
闪避动作精力(绝境)(☆膝甲、鞋子) | -4.3%、满-4.4% |
攻击力和防御力增加(☆胸甲)(☆双刀、斧、旋棍、大太刀、薙刀镰) | +9、满+11 |
攻击力和防御力增加(☆手甲) | +9、满+11 |
不消耗阴阳术与忍术组(会互冲)
不消耗阴阳术(☆胸甲、手甲) | +4.2%~+4.9%、满+5.4% |
---|
不消耗忍术(☆胸甲、手甲)+4.2%~+4.9%、满+5.4%
单一部位独有词缀
头盔
防御时的属性伤害 | -29.9%、满-34.9% |
---|---|
感应(敌人 / 宝物 / 木灵 / 精华) | |
精力反映(精华量表) | B+、满A |
幸运 | +11、满+13 |
精力 | +44、满+49 |
抗常世‧常闇 | +4.4、满+4.9 |
胸甲
承受的属性伤害 | -11.9%、满-12.9% |
---|---|
防御反映(精华量表) | B+、满A |
吸收精华可回复体力 | 16、满36 |
承受的攻击伤害(绝境) | -7.4%、满-8.1% |
膝甲
精力回复反映(精华量表) | B+、满A |
---|
鞋子
着火时的持续伤害 | -10.9%、满-15.9% |
---|
下一篇: 英灵神殿全武器制作配方分享