兵临城下——官职升级攻略
发布时间:2012-04-12 14:36 来源:互联网 作者:佚名
48 中领军 172000000 75300000 278000
49 中书监令 197000000 83200000 282000
50 中常侍 226000000 91500000 286000
51 司隶校尉 259000000 100200000 290000
52 西域都护丞 296000000 109300000 294000
53 西域都护副校尉 337000000 118800000 298000
54 西域都护 359000000 123700000 300000
55 裨将军 382000000 128700000 302000
56 征北将军 406000000 133800000 304000
57 征西将军 431000000 139000000 306000
58 征南将军 457000000 144300000 308000
59 征东将军 484000000 149700000 310000
60 卫将军 512000000 155200000 312000
61 车骑将军 541000000 160800000 314000
62 骠骑将军 571000000 166500000 316000
63 都督 602000000 172300000 318000
64 给事中 634000000 178200000 320000
65 黄门侍郎 667000000 184200000 322000
66 光禄勋 701000000 190300000 324000
67 宗正 736000000 196500000 326000
68 司隶 772000000 202800000 328000
69 卫尉 809000000 209200000 330000
70 太尉 847000000 215700000 332000
71 廷尉 886000000 222300000 334000
72 少府 926000000 229000000 336000
73 太仆 967000000 235800000 338000
74 太常丞 1009000000 242700000 340000
75 太常 1052000000 249700000 342000
76 太傅 1096000000 256800000 344000
77 督军 1141000000 264000000 346000
78 西曹掾 1187000000 271300000 348000
79 东曹掾 1234000000 278700000 350000
80 丞相长史 1282000000 286200000 352000
81 丞相司直 1331000000 293800000 354000
82 御史中丞 1381000000 301500000 356000
83 御史大夫 1432000000 309300000 358000
84 大鸿胪 1484000000 317200000 360000
85 大司农 1537000000 325200000 362000
86 司空 1591000000 333300000 364000
87 司徒 1646000000 341500000 366000
88 司马 1702000000 349800000 368000
89 大将军 1759000000 358200000 370000
90 丞相 1817000000 366700000 372000
91 都亭侯 1997000000 401700000 380000
92 都乡候 1997000000 466800000 394000
93 都县侯 1997000000 600700000 420000
94 关内侯 1997000000 905700000 470000
95 安汉公 1997000000 1666500000 566000
标签:兵临城下 官职升级
https://www.doyo.cn/article/53904复制本文地址