逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2012-08-10 18:02 来源:互联网 作者:佚名
影之箭 1.3 1.0 23.08%
突刺箭 2.7 2.26 16.3%
元素箭 2.7 2.0 25.93%
扭曲空间 2.3 1.47 36.09%
碎星击 3.0 2.26 24.67%
狂剑
技能名称 正常时间 连击时间 减少比例
冲撞刺击 1.5 0.63 58%
闪电冲击 1.6 1.22 23.75%
强力刺击 2.0 0.93 53.5%
重击 1.7 0.92 45.88%
雷霆击 2.2 1.37 37.73%
升龙击 1.6 0.97 39.38%
升/天斩 2.2 1.25 43.18%
气旋斩 3.0 2.0 33.33%
强力撞击 1.3 0.73 43.85%
回旋击 3.0 1.97 34.33%
裂地斩 2.9 1.51 47.93%
圆月斩 2.1 1.3 38.10%
霸气斩 3.8 2.64 30.53%
灭魔斩 2.7 2.08 22.96%
地裂式 6.5 4.44 31.69%
狂暴炫风 4.3 3.21 25.34%
地震裂斩 3.0 2.23 25.67%
魔导
技能名称 正常时间 连击时间 减少比例
爆裂 2.0 1.57 21.5%
冰锥术 1.9 1.55 18.42%
风刃术 2.0 1.36 32%
水波术 2.1 1.64 21.9%
枪系(雷以外) 1.8 1.03 42.78%
枪系雷 2.0
天雷击 2.6 1.96 24.62%
毒气爆炸 2.5 1.95 22%
强力压缩(雷以外) 2.0 1.22 39%
强力压缩(雷) 2.3 1.37 40.43%
真空炸弹 2.9 2.19 24.48%
共振 2.2 1.49 32.27%
冰柱刺 3.0 2.35 21.67%
寒冰列阵 3.3 2.32 29.7%
上一篇: 新惊天动地135级要塞中间席恩娜祭坛2层副本图文解说
下一篇: 新惊天动地双剑士PVP心得感受