逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2015-07-02 15:22 来源:互联网
全PLAN-处理器
收起【Processor/处理器】 | ||||
做成道具 | 容量需求 | 必要素材 | 必要条件 | PLAN入手方法 |
MaidH | 2 | Pink Plate x4 Black Ribbon x3 White Ears x5 | - | Gamindustri Graveyard宝箱 |
MaidS | 2 | Ice Stone x4 Heat Cloth x3 Meowvader Whisker x5 | - | LAN Castle宝箱 |
MaidW | 2 | Wind Stone x4 ASCII Bond x1 Horsebird Tail x1 | - | LAN Castle宝箱 |
MaidB | 2 | Heart Frames 2 Horsebird Wing 1 Square Eyeglasses 2 | - | LAN Castle宝箱 |
MaidL | 2 | Seashell x3 File Crystal x3 Thermodite x4 | - | Arfoire's Factory宝箱 |
Judge H | 4 | Cell Antenna x3 Orichalcum x4 World Tree Leaf x3 | - | 第5章剧情BOSS掉落 |
Judge S | 4 | Storm Stone x5 Dragon Claws x1 Erde Crystal x4 | - | 第6章:信息收集Compa Planeptune |
Judge W | 4 | Plaid Dolphin Tail x1 Pirate Ball x1 Dense Earth Stone x5 | - | 第5章:信息收集IF Planeptune |
Judge B | 4 | Pronged Magic Damp. x1 Copper Ore x4 Model 4 Base x4 | - | 第4章剧情BOSS掉落 |
Judge L | 4 | ASCII Bond x1 Sea Bead x4 Gold Ore x4 | - | 第7章剧情BOSS掉落 |
Brave H | 4 | Shattered Disc x3 Iron Ore x4 Data Crystal x2 | - | 第5章:信息收集Noire Lastation |
Brave S | 4 | Earth Ripper x1 Huge Pirate Ball x1 Model 4 Base x5 | - | 第6章:信息收集Uni Lastation |
Brave W | 4 | Gold Ore x5 Invisible Cloth x3 Dolphin Check Tail x1 | - | 第5章:信息收集Noire Lastation |
Brave B | 4 | Flerodite x5 Evil Ripper x1 Hard Cover x1 | - | 第5章剧情BOSS掉落 |
Brave L | 4 | Orichalcum x3 Blaze Claws x1 Behemoth Claws x1 | - | 第7章剧情BOSS掉落 |
Trick H | 4 | S. Plum-met Piece x4 Grand Jelly x2 Ling Base x5 | - | 第5章:信息收集Rom Lowee |
Trick S | 4 | Rock x4 Iron Concrete x4 Stalking Stalk x3 | - | 第7章:信息收集Blanc Lowee |
Trick W | 4 | Iron Ore x3 Dolphin Tail x1 Iron Pipe x1 | - | 第6章:信息收集Blanc Lowee |
Trick B | 4 | Horsebird Tail x1 Bird's Silver Crown x3 Model 4 Base x3 | - | 第5章剧情BOSS掉落 |
Trick L | 4 | Freezing Claws x1 Iron Concrete x4 Gaea Stone x4 | - | 第7章剧情BOSS掉落 |
Magic H | 4 | Model 4 Base x4 Frostimadite x4 Space Antenna x3 | - | 第5章:信息收集Neptune Planeptune |
Magic S | 4 | Erde Crystal x5 Dragon Fang x1 Horsebird Mane x2 | - | 第6章:信息收集Neptune Planeptune |
Magic W | 4 | New Magic Dampener x1 Magic Stone x2 Crest Stone x4 | - | 第5章剧情BOSS掉落 |
Magic B | 4 | Ling Base x4 Sea God Tail x1 Fish Fossil x4 | - | 第7章剧情BOSS掉落 |
Magic L | 4 | Seashell x5 Firm Block Nose x3 Square Eyeglasses x3 | - | 第7章剧情BOSS掉落 |
Compile Heart H | 8 | Arfoire Crystal x1 Nurse Intern Cap x1 Data Crystal x2 | - | 竞技场 |
Compile Heart S | 8 | Arfoire Crystal x1 White Ribbon x1 Model 4 Base x5 | - | |
Compile Heart W | 8 | Arfoire Crystal x1 Nurse Cap x1 Dolphin Check Tail x1 | - | |
Compile Heart B | 8 | Arfoire Crystal x1 Reaction Play x1 Hard Cover x1 | - | |
Compile Heart L | 8 | Arfoire Crystal x1 Guitar Controller x1 Behemoth Claws x1 | - | |
Delphinus H | 8 | Delphinus Crystal x1 Dark Soul x1 Ling Base x5 | - | 竞技场 |
Delphinus S | 8 | Delphinus Crystal x1 Tough Replay x1 Stalking Stalk x3 | - | |
Delphinus W | 8 | Delphinus Crystal x1 Visual Memory 8x x1 Iron Pipe x1 | - | |
Delphinus B | 8 | Delphinus Crystal x1 Visual Memory 16x x1 Model 4 Base x3 | - | |
Delphinus L | 8 | Delphinus Crystal x1 Dancing Controller x1 Gaea Stone x4 | - | |
DX Silver C | 2 | Black Pigment x5 Stone Gray C x1 Small Conductor x5 | - | stella小游戏通过LAN Castle |
DX Silver H | 2 | Black Pigment x5 Stone Gray H x1 Shattered Disc x5 | - | |
DX Silver S | 2 | Black Pigment x5 Stone Gray S x1 Magical Stone x5 | - | |
DX Silver W | 2 | Black Pigment x5 Stone Gray W x1 Peace Badge x1 | - | |
DX Silver B | 2 | Black Pigment x5 Stone Gray B x1 Rainbow Wing x5 | - | |
DX Silver L | 2 | Black Pigment x5 Stone Gray L x1 Mithril Ore x5 | - | |
NTD-64 C | 2 | White Pigment x5 Base White C x1 Small Conductor x5 | - | Stella小游戏通过Infinite Corridor |
NTD-64 H | 2 | White Pigment x5 Base White H x1 Shattered Disc x5 | - | |
NTD-64 S | 2 | White Pigment x5 Base White S x1 Magical Stone x5 | - | |
NTD-64 W | 2 | White Pigment x5 Base White W x1 Peace Badge x1 | - | |
NTD-64 B | 2 | White Pigment x5 Base White B x1 Rainbow Wing x5 | - | |
NTD-64 L | 2 | White Pigment x5 Base White L x1 Mithril Ore x5 | - | |
X-Round C | 2 | Green Pigment x5 X-Build C x1 Small Conductor x5 | - | Stella小游戏通过Icicle Pathway |
X-Round H | 2 | Green Pigment x5 X-Build H x1 Shattered Disc x5 | - | |
X-Round S | 2 | Green Pigment x5 X-Build S x1 Magical Stone x5 | - | |
X-Round W | 2 | Green Pigment x5 X-Build W x1 Peace Badge x1 | - | |
X-Round B | 2 | Green Pigment x5 X-Build B x1 Rainbow Wing x5 | - | |
X-Round L | 2 | Green Pigment x5 X-Build L x1 Mithril Ore x5 | - | |
Orbital C | 2 | Black Pigment x5 6-fold Magic Damp. x1 Magical Fragment x3 | - |
支配结局Lastation掉落 (Black Tome) |
Orbital H | 2 | Black Pigment x5 Newbie Nurse Cap x1 Magical Fragment x3 | - | |
Orbital S | 2 | Black Pigment x5 Alloy Plate x1 Magical Fragment x3 | - | |
Orbital W | 2 | Black Pigment x5 Hell's Mane x1 Magical Fragment x3 | - | |
Orbital B | 2 | Black Pigment x5 Holy Whale Ball x1 Magical Fragment x3 | - | |
Orbital L | 2 | Black Pigment x5 Lava Rock Shell x1 Magical Fragment x3 | - | |
W11 C | 2 | White Pigment x5 6-fold Magic Damp. x1 Magical Fragment x3 | - |
支配结局Lowee掉落 (White Tome) |
W11 H | 2 | White Pigment x5 Newbie Nurse Cap x1 Magical Fragment x3 | - | |
W11 S | 2 | White Pigment x5 Alloy Plate x1 Magical Fragment x3 | - | |
W11 W | 2 | White Pigment x5 Hell's Mane x1 Magical Fragment x3 | - | |
W11 B | 2 | White Pigment x5 Holy Whale Ball x1 Magical Fragment x3 | - | |
W11 L | 2 | White Pigment x5 Lava Rock Shell x1 Magical Fragment x3 | - | |
Double Round C | 2 | Green Pigment x5 6-fold Magic Damp. x1 Magical Fragment x3 | - |
支配结局Vert掉落 (Green Tome) |
Double Round H | 2 | Green Pigment x5 Newbie Nurse Cap x1 Magical Fragment x3 | - | |
Double Round S | 2 | Green Pigment x5 Alloy Plate x1 Magical Fragment x3 | - | |
Double Round W | 2 | Green Pigment x5 Hell's Mane x1 Magical Fragment x3 | - | |
Double Round B | 2 | Green Pigment x5 Holy Whale Ball x1 Magical Fragment x3 | - | |
Double Round L | 2 | Green Pigment x5 Lava Rock Shell x1 Magical Fragment x3 | - | |
Angel C | 2 | White Pigment x5 Magic Dampener x1 Phantom Wing x3 | - |
Cuberial掉落 Severed Dimension (Angelic Tome) |
Angel H | 2 | White Pigment x5 Dolphin Tail x1 Phantom Wing x3 | - | |
Angel S | 2 | White Pigment x5 Pachimon Circuit x1 Phantom Wing x3 | - | |
Angel W | 2 | White Pigment x5 Freezing Claws x1 Phantom Wing x3 | - | |
Angel B | 2 | White Pigment x5 Whale Ball x1 Phantom Wing x3 | - | |
Angel L | 2 | White Pigment x5 Ancient Shell x1 Phantom Wing x3 | - | |
Devil C | 2 | Black Pigment x5 Magic Dampener x1 Phantom Wing x3 | - |
Rukh掉落 Underverse (Demonic Tome) |
Devil H | 2 | Black Pigment x5 Dolphin Tail x1 Phantom Wing x3 | - | |
Devil S | 2 | Black Pigment x5 Pachimon Circuit x1 Phantom Wing x3 | - | |
Devil W | 2 | Black Pigment 5 Freezing Claws 1 Phantom Wing 3 | - | |
Devil B | 2 | Black Pigment x5 Whale Ball x1 Phantom Wing x3 | - | |
Devil L | 2 | Black Pigment x5 Ancient Shell x1 Phantom Wing x3 | - |
上一篇: 讨鬼传:极-迅太刀御魂心得
下一篇: 巫师3:狂猎-娱乐搞笑解说视频