逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2015-07-02 15:22 来源:互联网
全人物最强武器
收起全人物最强武器
名字 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 属性 | 攻击类型 | 入手方法 | 购买价格 | 卖出价格 |
【Nepgear】 | |||||||||||||||
Callbrand | 2000 | - | 3650 | 350 | 3000 | - | 400 | - | 150 | - | - | L.Slash | DLC | - | 50000 |
【Uni】 | |||||||||||||||
Gate Keeper | 1500 | 1500 | 3375 | - | 2550 | 300 | - | - | 300 | - | - | Snipe Shot | DLC | - | 50000 |
【Rom】 | |||||||||||||||
Super Black Wand | 3000 | - | 2475 | 250 | 3525 | - | 300 | - | 200 | - | - | Breaker | DLC | - | 50000 |
【Ram】 | |||||||||||||||
Black Staff EXE | 3000 | - | 2475 | 250 | 3525 | - | - | 300 | 200 | - | - | Breaker | DLC | - | 50000 |
【Neptune】 | |||||||||||||||
Crystal Sword | 1500 | 500 | 3900 | - | 3450 | - | 250 | 250 | - | - | - | Attack | DLC | - | 50000 |
【Noire】 | |||||||||||||||
Ascalon | - | - | 3400 | - | 2700 | - | - | - | -170 | - | - | Attack | DLC | - | 50000 |
【Blanc】 | |||||||||||||||
Mistilteinn | 2000 | - | 4000 | - | 3300 | - | - | - | - | - | - | Attack | DLC | - | 50000 |
【Vert】 | |||||||||||||||
Trishula | - | - | 3300 | - | 3600 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | Attack | DLC | - | 50000 |
【Compa】 | |||||||||||||||
Test Potion Z | 1000 | 1000 | 2725 | - | 3272 | - | - | 172 | 272 | - | - | Please! | DLC | - | 50000 |
【IF】 | |||||||||||||||
Re Veila Esmeralda | 2000 | - | 3048 | - | 2884 | - | 382 | 366 | 120 | - | - | Attack | DLC | - | 50000 |
【Red】 | |||||||||||||||
Royal Toy Set | - | 500 | 2040 | - | 2040 | - | 122 | 143 | - | - | - | Yo-Yo | PLAN开发 | 1000000 | 100000 |
【Broccoli】 | |||||||||||||||
Laughing Gema | 1000 | 1000 | 2280 | 258 | 1632 | - | - | - | 129 | - | - | Hit nyu all! | PLAN开发 | 1000000 | 100000 |
【5pb.】 | |||||||||||||||
V-000/BL | - | - | 2004 | - | 2088 | - | - | - | - | - | - | Attack | PLAN开发 | 900000 | 90000 |
【Cave】 | |||||||||||||||
Blackwind | - | - | 1768 | - | 2088 | - | - | - | - | - | - | Attack | 竞技场 | - | 100000 |
【Falcom】 | |||||||||||||||
Death Dragonslayer | 1250 | - | 2312 | 271 | 1440 | - | -121 | 271 | 135 | - | - | Attack | 竞技场 | - | 100000 |
【Cyberconnect2】 | |||||||||||||||
Magic Blood Twins | 500 | 500 | 2160 | - | 2100 | - | 246 | 246 | 123 | 1 | - | Attack | 竞技场 | - | 100000 |
【MarvelousAQL】 | |||||||||||||||
Yuuga | 500 | - | 1800 | - | 2204 | 260 | 260 | - | 90 | 1 | - | L. Slash | 竞技场 | - | 100000 |
【Tekken】 | |||||||||||||||
B.K. True Deity | 1000 | 600 | 2356 | - | 1180 | 168 | - | 168 | - | - | - | Jun Tsuki | 竞技场 | - | 100000 |
【Histoire】 | |||||||||||||||
Histoire | 1000 | 1000 | 1553 | 225 | 2251 | - | 50 | 175 | 140 | - | - | Shine | 竞技场 | - | 100000 |
【Kei】 | |||||||||||||||
Gate Keeper Alpha | 2000 | - | 2103 | - | 1760 | - | - | - | -135 | - | - | Attack | 竞技场 | - | 100000 |
【Mina】 | |||||||||||||||
Star Rod | 500 | 2000 | 1400 | - | 2030 | - | 150 | 200 | 160 | - | - | Shine | 竞技场 | - | 100000 |
【Chika】 | |||||||||||||||
Elite Spear | 750 | 1200 | 1838 | - | 2001 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | Attack | 竞技场 | - | 100000 |
上一篇: 讨鬼传:极-迅太刀御魂心得
下一篇: 巫师3:狂猎-娱乐搞笑解说视频