逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2014-10-08 14:37 来源:互联网
手枪、重机枪
收起手枪 代码: (Handgun_Tier_X_X)
VP91Z (Tier 1-1; AP消耗3; 子弹类型:.38 Cal; 弹夹容量8; 暴击率1.5x; 伤害6-10; 卡壳率5%; 破甲1; 射程12m; 2.0磅; 价值:70)
Ol' Navy Revolver (Tier 1-2; AP消耗4; 子弹类型:.38 Cal; 弹夹容量6; 暴击率1.7x; 伤害9-14; 卡壳率4%; 破甲1; 射程10m; 2.0磅; 价值:158)
.38 Semi-Automatic (Tier 1-3; AP消耗3; 子弹类型:.38 Cal; 弹夹容量6; 暴击率1.6x; 伤害7-12; 卡壳率4%; 破甲1; 射程13m; 2.0磅; 价值:135)
Marakov (Tier 2-1; AP消耗3; 子弹类型:.38 Cal; 弹夹容量8; 暴击率1.8x; 伤害9-15; 卡壳率4%; 破甲2; 射程10m; 3.0磅; 价值:270)
Midnight Special (Tier 2-2; AP 2; 子弹类型:.38 Cal; 弹夹容量6; 暴击率1.5x; 伤害7-11; 卡壳率3%; 破甲2; 射程10m; 3.0磅; 价值:310)
.38 Revolver (Tier 3-1; AP消耗3; 子弹类型:.38 Cal; 弹夹容量6; 暴击率1.6x; 伤害17-22; 卡壳率4%; 破甲3; 射程10m; 2.0磅; 价值:420)
FFS Benetto (Tier 3-2; AP消耗4; 子弹类型:9mm; 弹夹容量12; 暴击率1.5x; 伤害20-30; 卡壳率5%; 破甲3; 射程14m; 3.0磅; 价值:500)
Click 17 (Tier 4-1; AP消耗4; 子弹类型:9mm; 弹夹容量12; 暴击率1.5x; 伤害21-26; 卡壳率3%; 破甲4; 射程10m; 4.0磅; 价值:550)
.45 Peace Keeper (Tier 4-2; AP消耗6; 子弹类型:.45 Cal; 弹夹容量6; 暴击率2x; 伤害34-50; 卡壳率0%; 破甲4; 射程12m; 3.0磅; 价值:725)
Click 19 (Tier 5-1; AP消耗4; 子弹类型:9mm; 弹夹容量15; 暴击率1.5x; 伤害24-38; 卡壳率2%; 破甲5; 射程10m; 3.0磅; 价值:950)
.45 Widow Maker (Tier 5-2; AP消耗3; 子弹类型:.45 Cal; 弹夹容量6; 暴击率1.5x; 伤害22-28; 卡壳率0%; 破甲5; 射程12m; 4.0磅; 价值:780)
Wasteland Hawk (Tier 6-1; AP消耗4; 子弹类型:.45 Cal; 弹夹容量7; 暴击率1.5x; 伤害30-40; 卡壳率2%; 破甲6; 射程12m; 4.0磅; 价值:1040)
M1911 (Tier 6-2; AP消耗6; 子弹类型:.45 Cal; 弹夹容量7; 暴击率1.5x; 伤害50-70; 卡壳率0%; 破甲7; 射程12m; 3.0磅; 价值:1250)
特殊手枪
Bowling - FFS (Handgun_Tier_3_2_Bowling; AP消耗4; 子弹类型:9mm; 弹夹容量12; 暴击率1.5x; 伤害20-30; 卡壳率95%; 破甲3; 射程14m; 3.0磅; 价值:250)
Gold Engraved Derringer (AZ2_JessBelle_derringer; AP消耗3; 子弹类型:.38 Cal; 弹夹容量2; 暴击率2.0x; 伤害8-9; 卡壳率4%; 破甲2; 射程16m; 1.0磅; 价值:17)
Kymri's Warrior (Handgun_Tier_6_1_KymrisWarrior; AP消耗4; 子弹类型:.45 Cal; 弹夹容量7; 暴击率2x; 伤害29-36; 卡壳率2%; 破甲6; 射程12m; 4.0磅; 价值:1200; 未完成)
Rose's Thorn (Handgun_Flintlock; AP消耗4; 子弹类型:12 Gauge; 弹夹容量1; 暴击率2x; 伤害5-13; 卡壳率4%; 破甲1; 射程9m; 2.0磅; 价值:146; 使用霰弹; Rose所有)
The Blix (Handgun_Tier_1_2_TheBlix; AP消耗4; 子弹类型:.38 Cal; 弹夹容量6; 暴击率1.6x; 伤害4-9; 卡壳率5%; 破甲1; 射程10m; 3.0磅; 价值:145; +1 Leadership, +1 Smart Ass, -2 Luck)
The Obliterator (Handgun_Tier_A_MILLION; AP消耗3; 子弹类型:9mm; 弹夹容量30; 暴击率1.5x; 伤害500; 卡壳率0%; 破甲20; 射程90m; 3.0磅; 价值:1)
炸弹
TNT (Throwable_Grenade_TNT; Tier 1; AP消耗6; 伤害25; 破甲10; 作用半径3m; 1.0磅; 价值:50)
Pipe Bomb (Throwable_Grenade_Small; Tier 2; AP消耗6; 伤害50; 破甲10; 作用半径3m; 2.0磅; 价值:150)
Grenade (Throwable_Grenade; Tier 3; AP消耗6; 伤害100; 破甲10; 作用半径4m; 1.0磅; 价值:300)
Dirty Grenade (Throwable_Grenade_Dirty; Tier 4; AP消耗6; 伤害15-20; 破甲10; 作用半径6m; 1.0磅; 价值:75; 制造辐射云)
重机枪 代码: (Machinegun_Tier_X_X)
M2 (Tier 1-1; AP消耗6; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量30; 暴击率1.5x; 伤害4-7x8; 卡壳率2%; 破甲2; 射程22m; 16.0磅; 价值:70)
Bren (Tier 2-1; AP消耗5; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量36; 暴击率1.8x; 伤害9-14x5; 卡壳率2%; 破甲3; 射程20m; 17.0磅; 价值:270)
Bar (Tier 3-1; AP消耗6; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量24; 暴击率1.5x; 伤害15-22x6; 卡壳率2%; 破甲4; 射程22m; 18.0磅; 价值:415)
M60 (Tier 4-1; AP消耗5; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量100; 暴击率1.5x; 伤害15-24x5; 卡壳率2%; 破甲5; 射程24m; 19.0磅; 价值:600)
SAW (Tier 5-1; AP消耗8; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量100; 暴击率1.5x; 伤害17-25x6; 卡壳率2%; 破甲6; 射程24m; 22.0磅; 价值:850)
Minigun (Tier 6-1; AP消耗7; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量200; 暴击率1.6x; 伤害22-30x8; 卡壳率0%; 破甲7; 射程24m; 30.0磅; 价值:1170)
特殊机枪
Big Betty (MachineGun_Tier_4_1_Big_Betty; AP消耗6; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量100; 暴击率1.6x; 伤害10-20x6; 卡壳率1%; 破甲4; 射程24m; 18.0磅; 价值:650)
Bowing - Bar (MachineGun_Tier_3_1_Bowling; AP消耗6; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量24; 暴击率1.5x; 伤害15-22x6; 卡壳率95%; 破甲4; 射程22m; 18.0磅; 价值:205)
The Mailinator (MachineGun_Tier_5_1_TheMailinator; AP消耗8; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量50; 暴击率1.2x; 伤害11-13x10; 卡壳率2%; 破甲10; 射程24m; 18.0磅; 价值:284)
The 3 (MachineGun_Tier_6_1_The3; AP消耗6; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量204; 暴击率15.0x!!!; 伤害9-18x9; 卡壳率2%; 破甲6; 射程18m; 36.0磅; 价值:1230)
下一篇: 有没有必要买个主宰者