逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!

微信:doyo_game
关注逗游
单机首页 游戏库 排行榜 资讯 攻略 专题 合集 工具补丁 手机游戏 正版商城
所在位置:攻略中心 > 单机攻略 > 废土2 > 正文

废土2-全武器装甲资料与饰品系统详细指南

发布时间:2014-10-08 14:37 来源:互联网

 

  突击步枪 代码:(AssaultRifle_Tier_X_X)

  M1 (Tier 1-1; AP消耗4; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量8; 暴击率1.6x; 伤害6-12; 卡壳率3%; 破甲2; 射程20m; 6.0磅; 价值:70)

  M14 (Tier 1-2; AP消耗4; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量20; 暴击率2.2x; 伤害7-13; 卡壳率2%; 破甲2; 射程22m; 5.0磅; 价值:160)

  Rust Bucket (Tier 1-3; AP消耗5; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量20; 暴击率1.5x; 伤害10-14; 卡壳率4%; 破甲2; 18m; 7.0磅; 价值:135)

  M4 Carbine (Tier 2-1; AP消耗5/8; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量30; 暴击率1.5x; 伤害19-27; 卡壳率4%; 破甲3; 8.0磅; 价值:260; 可切换3连发)

  FAMAS (Tier 2-2; AP消耗4/5; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量25; 暴击率1.7x; 伤害14-21; 卡壳率4%; 破甲3; 射程24m; 8.0磅; 价值:310; 可切换3连发)

  HK33 (Tier 3-1; AP消耗4/6; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量20; 暴击率1.6x; 伤害16-25; 卡壳率3%; 破甲4; 射程20m; 6.0磅; 价值:410; 可切换3连发)

  M16 (Tier 3-2; AP消耗5/7; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量30; 暴击率1.6x; 伤害37-48; 卡壳率3%; 破甲4; 射程24m; 7.0磅; 价值:490; 可切换3连发)

  AK-47 (Tier 4-1; AP消耗5/7; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量30; 暴击率2.4x; 伤害30-50; 卡壳率4%; 破甲5; 射程22m; 8.0磅; 价值:570; 可切换3连发)

  AUG (Tier 4-2; AP消耗4/6; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量30; 暴击率1.7x; 伤害26-32; 卡壳率2%; 破甲5; 射程22m; 9.0磅; 价值:750; 可切换3连发)

  G3 (Tier 5-1; AP消耗4/8; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量30; 暴击率1.7x; 伤害20-34; 卡壳率2%; 破甲6; 射程28m; 9.0磅; 价值:720; 可切换3连发)

  AK-97* (Tier 5-2; AP消耗5/7; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量30; 暴击率1.5x; 伤害45-66; 卡壳率2%; 破甲6; 射程35m; 9.0磅; 价值:940; 可切换3连发)

  FN-Fal* (Tier 6-1; AP消耗4/6; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量30; 暴击率1.5x; 伤害24-38; 卡壳率2%; 破甲7; 射程26m; 7.0 bs; 价值:1100; 可切换3连发)

  G41* (Tier 6-2; AP消耗5/7; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量30; 暴击率1.6x; 伤害57-75; 卡壳率2%; 破甲7; 射程35m; 8.0磅; 价值:1300; 可切换3连发)

  特殊步枪

  Bowling M16 (AssaultRifle_Tier_3_2_Bowling; AP消耗5/7; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量30; 暴击率1.6x; 伤害37-48; 卡壳率95%!; 破甲4; 射程18m; 7.0磅; 价值:240; 可切换3连发)

  Sweetness (AssaultRifle_Tier_2_1_Sweetness; AP消耗5/6; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量30; 暴击率1.8x; 伤害22-24; 卡壳率3%; 破甲3; 射程20m; 8.0磅; 价值:308; 可切换3连发)

  The Lariat (AssaultRifle_Tier_3_2_Lariat; AP6; 子弹类型:12 Gauge; 弹夹容量1; 暴击率2.4x; 伤害1; 卡壳率3%; 破甲1; 射程18m; 8.0磅; 价值:460; 100% chance of "All Tied Up")

  Wegman Aether Corrupter (AssaultRifle_Tier_2_2_Wegman; AP消耗6; 子弹类型:5.56mm; 弹夹容量6; 暴击率2.2x; 伤害20-35; 卡壳率3%; 破甲4; 射程20m; 8.0磅; 价值:320; 80% chance of "Opened Up")

  重甲 代码:(Armor_Tier_X_Heavy)

  Goat Hide Armor (Tier 1; +3护甲; -0.4战斗速度; 最低力量需求5; 3.0磅; 价值:250)

  Steel Plate Armor (Tier 2; +4护甲; -0.8战斗速度; 最低力量需求6; 7.0磅; 价值:500)

  Combat Armor (Tier 3; +5护甲; -0.4战斗速度; 最低力量需求4; 9.0磅; 价值:750)

  Mobile Infantry Armor (Tier 4; +7护甲; -0.6战斗速度; 最低力量需求4; 11.0磅; 价值:1000)

  Power Armor (Tier 5; +9护甲; -1.0战斗速度; 13.0磅; 价值:1250)

  Pseudo-Chitin Armor (Tier 6; +10护甲; -0.6战斗速度; 最低力量需求7; 15.0磅; 价值:1500)

  特殊盔甲

  Exoskeleton (Armor_Toaster_Exoskeleton; +6护甲; -0.3战斗速度; +1 Strength; 18.0磅; 价值:2000)

  Stabilized Armor (Armor_Toaster_Stabilized; +8护甲; -0.8战斗速度; +1 Coordination; 最低力量需求3; 25.0磅; 价值:2000)


进入《废土2》专区
查看更多《废土2》攻略
标签:废土2 
https://www.doyo.cn/article/184722复制本文地址
阅读本文后,您的心情是:(选择后可查看结果)
 
恶心
愤怒
强赞
感动
路过
无聊
雷囧
关注
今日关注游戏
游戏专题
IGN 9分以上作品 愿者上钩钓鱼的那点趣事 深冬之寒,来一起看看游戏中精美的雪景吧