逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2014-10-08 14:37 来源:互联网
狙击枪
收起狙击枪 代码: (Sniper_Tier_X_X)
Hunting Rifle (Tier 1-1; AP消耗7; 子弹类型:.30-06 Cal; 弹夹容量5; 暴击率1.5x; 伤害12-16; 卡壳率2%; 破甲3; 射程28m; 8.0磅; 价值:150)
R270 (Tier 1-2; AP消耗6; 子弹类型:.30-06 Cal; 弹夹容量7; 暴击率2.2x; 伤害15-27; 卡壳率4%; 破甲3; 射程25m; 9.0磅; 价值:160)
M40 (Tier 1-3; AP消耗6; 子弹类型:.30-06 Cal; 弹夹容量7; 暴击率1.5x; 伤害17-21; 卡壳率3%; 破甲3; 射程32m; 8.0磅; 价值:140)
G43-W (Tier 2-1; AP消耗6; 子弹类型:.30-06 Cal; 弹夹容量5; 暴击率1.5x; 伤害24-32; 卡壳率4%; 破甲4; 射程30m; 9.0磅; 价值:270)
Karabiner (Tier 2-2; AP消耗5; 子弹类型:.30-06 Cal; 弹夹容量10; 暴击率2.4x; 伤害20-30; 卡壳率3%; 破甲4; 射程24m; 10.0磅; 价值:280)
Bullpup Sniper Rifle (Tier 3-1; AP消耗5; 子弹类型:.30-06 Cal; 弹夹容量6; 暴击率1.9x; 伤害35-45; 卡壳率4%; 破甲5; 射程23m; 9.0磅; 价值:310)
M24 (Tier 3-2; AP消耗6; 子弹类型:.30-06 Cal; 弹夹容量8; 暴击率1.8x; 伤害42-56; 卡壳率4%; 破甲5; 射程30m; 10.0磅; 价值:520)
SR2000-Argent (Tier 4-1; AP消耗6; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量15; 暴击率1.8x; 伤害36-48; 卡壳率2%; 破甲6; 射程26m; 9.0磅; 价值:610)
SV-V (Tier 4-2; AP消耗6; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量10; 暴击率2.3x; 伤害40-56; 卡壳率2%; 破甲6; 射程32m; 10.0磅; 价值:725)
Arctic Sniper (Tier 5-1; AP消耗6; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量5; 暴击率2x; 伤害50-64; 卡壳率3%; 破甲9; 射程36m; 11.0磅; 价值:760)
SVD (Tier 5-2; AP消耗5; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量10; 暴击率1.7x; 伤害40-70; 卡壳率2%; 破甲9; 射程34m; 10.0磅; 价值:1005)
PSG1 (Tier 6-1; AP消耗6; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量10; 暴击率2x; 伤害50-60; 卡壳率2%; 破甲10; 射程36m; 5.0磅; 价值:1090)
.50 Anti-Materiel Rifle (Tier 6-2; AP消耗7; 子弹类型:.50 Cal; 弹夹容量20; 暴击率1.7x; 伤害110-140; 卡壳率0%; 破甲10; 射程40m; 25.0磅; 价值:1300)
特殊狙击枪
Bolt Action Rifle (Sniper_Tier_3_QAJuice; AP 1; 子弹类型:.30-06 Cal; 弹夹容量20; 暴击率1.0x; 伤害150; 卡壳率0%; 破甲10; 射程40m; 8.0磅; 价值:45; 未完成武器)
Bowling - Bullpup (Sniper_Tier_3_1_Bowling; AP消耗5; 子弹类型:.30-06 Cal; 弹夹容量6; 暴击率1.9x; 伤害35-45; 卡壳率95%; 破甲5; 射程23m; 9.0磅; 价值:200)
Charged Round Sniper Rifle (Sniper_Toaster_Charged_Rifle; AP消耗7; 子弹类型:.30-06 Cal; 弹夹容量7; 暴击率2x; 伤害40-45; 卡壳率0%; 破甲6; 射程32m; 8.0磅; 价值:120; 100%"燃烧"效果)
Honeydew's Rifle (Honeydew's Rifle; AP消耗6; 子弹类型:.30-06 Cal; 弹夹容量5; 暴击率2x; 伤害12-13; 卡壳率0%; 破甲4; 射程34m; 5.0磅; 价值:120)
Red Ryder BB Gun (Sniper_Toaster_RedRyder; AP消耗6; BBs; 弹夹容量200; 暴击率2x; 伤害1-3; 卡壳率5%; 破甲0; 射程18m; 3.0磅; 价值:75; 100%"爆眼"效果)
Sabra Marie (Sniper_Tier_4_1_SabraMarie; AP消耗5; 子弹类型:7.62mm; 弹夹容量10; 暴击率2x; 伤害10-98; 卡壳率2%; 破甲6; 射程26m; 10.0磅; 价值:650)
The Dragoon (Sniper_Tier_6_2_TheDragoon; AP消耗8; 子弹类型:.50 Cal; 弹夹容量1; 暴击率2.0x; 伤害140; 卡壳率2%; 破甲10; 射程46m!; 22.0磅; 价值:1275)
下一篇: 有没有必要买个主宰者