逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2015-01-19 21:47 来源:互联网
恶鬼
收起恶鬼
恶鬼(Troll) | 恶鬼营地(Troll Bridge) | ||||
|
攻击 | 14 | 等级 | 5 | 守卫:9恶鬼 |
防御 | 7 | 体型 | 单格 |
|
|
伤害 | 10~15 | 数量 | 8~12 | ||
生命 | 40 | AI Value | 1024 | ||
速度 | 7 | F Value | 1024 | ||
弹药 | N/A | 每回合行动时恢复满生命力。 | |||
产量 | 3 | ||||
价格 | 500金币 | ||||
2代中比较受欢迎的部队,不过由于他的石头已经被独眼怪抢走了,所以只能改用大棍子攻击,看看他的攻击和伤害力你就该知道这不是一个容易对付的生物,何况他还有每回合恢复生命的特技。 |
恶鬼的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 再生时可以复活。阵营转换为驯兽。招募费用+50金币。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
重生 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
施法次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
升级特技 | 重生 | 怪物在完全被杀死之后重生20%。3级时获得。 | |||||||||
施法次数 | 怪物获得额外的施展法术的机会。例如,有了这个技能,大天使就可以在一次战斗中复活不止一次,而凤凰也可能重生两次。3-6级为+1,7-9级为+2,10级为+3。 |
上一篇: 《哥特王朝4:阿卡尼亚》流程攻略-第二章
下一篇: H1Z1-生存技巧及操作指南