逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2015-01-19 21:47 来源:互联网
野猪
收起野猪
野猪(Boar) | 野猪洞穴(Boar Glen) | ||||
|
攻击 | 6 | 等级 | 2 | 守卫:无 |
防御 | 5 | 体型 | 双格 |
|
|
伤害 | 2~3 | 数量 | 16~30 | ||
生命 | 15 | AI Value | 145 | ||
速度 | 6 | F Value | 145 | ||
弹药 | N/A | ||||
产量 | 8 | ||||
价格 | 150金币 | ||||
这次野猪也被兽人驯服了,但其实力还是比较差,各项指数都不能令人满意。 |
野猪的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 生命+10。攻击+1。防御+2。最小伤害+1。最大伤害+4。级别+1。阵营转为野蛮。狂暴,几率30%。招募费用+50金币。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
冲锋 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
魔法攻击 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
升级特技 | 冲锋 | 怪物获得冲锋技能,即每冲一格,伤害+5%。3级时获得。 | |||||||||
魔法攻击 | 怪物在攻击之后有一定几率对目标施展一个无直接伤害的法术。野猪施展的是疾病,和自带技能不抵触。1级时获得,为5%,每级+5%。维持三回合。 |
上一篇: 《哥特王朝4:阿卡尼亚》流程攻略-第二章
下一篇: H1Z1-生存技巧及操作指南