逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2015-01-19 21:47 来源:互联网
钻石人
收起钻石人
钻石人(Diamond Golem) | 制造工场(Golem Factory) | ||||
|
攻击 | 13 | 等级 | 6 | 守卫:9金人、6钻石人 |
防御 | 12 | 体型 | 单格 |
|
|
伤害 | 10~14 | 数量 | 8~12 | ||
生命 | 60 | AI Value | 775 | ||
速度 | 5 | F Value | 775 | ||
弹药 | N/A | 抵抗95%的魔法伤害。 | |||
产量 | 2 | ||||
价格 | 750金币 | ||||
比金人更厉害的防魔法兵种,他们对魔法的伤害只接受5%,所以对付大量的钻石人基本就不要指望攻击魔法了。 |
钻石人的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
无反击 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
傀儡 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
升级特技 | 无反击 | 敌人对怪物的攻击不反击。5级时获得。 | |||||||||
傀儡 | 怪物削弱一定比率的魔法伤害,等同与傀儡的能力。0级时获得,为95%,每级+1%,直到100%。 |
上一篇: 《哥特王朝4:阿卡尼亚》流程攻略-第二章
下一篇: H1Z1-生存技巧及操作指南