逗游网:值得大家信赖的游戏下载站!
发布时间:2012-02-06 来源:
---------------------------------
防御武器:
TA中拥有种类繁多的防御炮台,各有各的用处。包括以下这些武器
激光类:
L。L。T/Arm, L。L。T/Core (LLT是Light Laser Tower的意思)
Sentinel/Arm, Gatt Gun/Core (这两者统称HLT,Heavy Laser Tower)
Stingray/Arm, Thunderbolt/Core (统称FHLT, Floating Heavy Laser Tower)
Vipper/Core (Popup HLT)
导弹类:
Defender/Arm, Pulverizer/Core (统称MT,Missle Tower)
Defender-NS/Arm, Stinger/Core (统称FMT, Floating Missle Tower)
火炮类:
Guardian/Arm, Punisher/Core(以上两种统称MRPC,Middle Range Plasma Cannon)
Ambusher/Arm, Toaster/Core(以上两种统称Popup Cannon)
高射炮类:
Flakker/Arm, Cobra/Core
能量武器类:
Annihilator/Arm, Doomsday Machine/Core
鱼雷管类
Torpedo Launcher, Adv。 Torpedo Launcher
核弹拦截导弹发射井:
Protector/Arm, Fortitude/Core
围墙类建筑
Dragonteeh(简称DT),Floating Dragonteeh(简称FDT),Fortification Wall(简称FW)
下面列一个表比较他们的性能
杀伤/秒 杀伤/次 弹速 射程 杀伤区 造价 造时 装甲
LLT/Arm 115.4 60 900 300 8 262 4662 750
LLT/Core 115.4 60 800 300 8 268 4724 710
Sentinel 186.5 180 800 430 8 584 9575 1230
Gatt Gun 186.5 180 700 400 8 589 9622 1200
Stingray 181.8 200 800 480 8 524 10178 1325
Thunderbolt 195 195 700 410 8 558 12651 1385
Vipper 140 140 800 380 8 642 11528 988
Defender 23 46 660 700 48 79 1843 295
Pulverizer 22.5 45 650 700 48 76 1749 300
Defender-NS 23 46 660 700 48 71 2163 252
Stinger 22.5 45 660 700 48 72 2357 290
Guardian 120 360 350 1250 64 1946 13377 2477
Punisher 114.3 320 350 1200 85 1887 13268 2540
Ambusher 100 310 350 910 100 2002 20172 1658
Toaster 92.2 295 380 885 105 2146 18377 1877
Annihilator 500 2500 1000 1200 8 3985 75071 1410
Doomsday。M。 614.4 2500 1000 600 8 2140 39276 3140
Torp。/Arm 153.8 400 100 400 16 804 4120 1450
Torp。/Core 153.8 400 100 400 16 831 4233 1520
Adv。 Torp/Arm 222.2 1000 90 650 16 1762 6262 520
Adv。 Torp/Core227.3 1000 85 600 16 1758 6575 562
Flakker 216.7 130 950 700 120 1069 38010 1524
Cobra 208.6 146 950 750 125 1092 40223 1655
DT/Arm n/a n/a n/a n/a n/a 10 520 3500
DT/Core n/a n/a n/a n/a n/a 11 565 3600
FDT/Arm
FDT/Core
FW/Arm n/a n/a n/a n/a n/a 27 965 2000
FW/Core n/a n/a n/a n/a n/a 23 810 1750