发布时间:2012-06-07 15:45 来源:互联网 作者:佚名
三级强化:闪避 - 增加防御值。注3
基础防御值:10 + 5 calvl entry8 = {"et_baseVW", 100, 50, 6, 5 }
CA等级 | 1 | 5 | 10 | 20 | 51 | 98 |
远程反弹几率 | ||||||
基础RT惩罚 | ||||||
一级强化:法术反弹几率 | ||||||
一级强化:基础魔法伤害 | 8 | 18 | 31 | 57 | 139 | 262 |
一级强化:攻击频率 | 0.6/s | 0.6/s | 0.6/s | 0.6/s | 0.6/s | 0.,6/s |
一级强化:法术范围 | ||||||
二级强化:近战反弹几率 | ||||||
二级强化:远程反弹几率 | ||||||
三级强化:队友分担伤害 | 5.0% | 5.4% | 5.9% | 6.9% | 10.0% | 14.7% |
三级强化:基础防御值 | 15 | 35 | 60 | 110 | 265 | 500 |
注释
1. 由于反弹属性的规律未知,数据暂时空缺。一般情况下,1级CA时可以获得20%以上的反弹几率,98级CA时可以获得65%左右的反弹几率。
2. 单机无法测试效果。
3. 该强化增加的基础防御值不能被“机敏霸权者学识”加成,不过可以被百分比增加防御值属性加成。
上一篇: 《圣域2 堕落天使》各种资料及数据